• 11:41 第十届东方经济论坛在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行 | 据央视新闻,9月3日至6日,第十届东方经济论坛在俄罗斯远东最大城市符拉迪沃斯托克市的远东联邦大学校园内开启。目前已有来自70多个国家和地区的代表确认出席论坛。本
  • 11:33 国内商品期市午盘涨跌不一 | 鸡蛋、沪金涨超1%,铁矿石、苯乙烯(EB)、SC原油涨近1%;跌幅方面,集运欧线、烧碱跌超2%,原木、碳酸锂、焦煤、沪镍、乙二醇(EG)跌超1%。
  • 11:31 A股午盘|上证指数跌0.96% 游戏板块走高 | 上证指数报3820.98点,跌0.96%,深成指报12474.44点,跌0.63%,创业板指平盘,报2872.11点。游戏、影视院线板块走高,光刻机、非金属材料
  • 11:16 卧龙电驱股价创新高 | 卧龙电驱涨6.88%,报36.81元/股,股价再创新高,总市值突破575.01亿元,成交额达70.06亿元。(第一财经AI快讯)
  • 11:08 光刻胶概念持续走强 | 苏大维格、泰和科技、凯美特气涨停,晶瑞电材、新莱应材、江化微等走高。
  • 11:06 就市论市 | 市场震荡上行无改?科技股仍是主线? | 闪金资管基金经理谢爱民认为,七月以来科技股持续拉升,估值水平抬升背后,季度环比业绩高增,政策助力科技新基建投资浪潮,预计行情在震荡中仍将向上运行。
  • 11:06 就市论市 | 结构性行情持续演绎 投资者如何踏准节奏? | 东方证券投顾汪啸骅认为,30年期美债收益率持续攀升,美元信用持续受冲击,全球美元流动性扰动和美元信用风险同时强化交易。资金加码避险资产,引发风险资产震荡承压。新
  • 11:02 创新药概念持续走高 | 成都先导涨超11%,博腾股份涨超7%,此前百花医药、人福医药涨停。
  • 11:00 苏大维格盘中涨停 | 苏大维格盘中涨停,涨幅19.99%,成交额超14亿元。(第一财经AI快讯)
  • 10:59 凯美特气盘中涨停 | 凯美特气盘中涨停,涨幅10.0%,成交额超11亿元。(第一财经AI快讯)
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved