• 18:48 中远海发:一季度净利润4.13亿元 同比下降14.01% | 中远海发披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入59.86亿元,同比增长10.49%;归母净利润4.13亿元,同比下降14.01%。
  • 18:47 云南白药:一季度净利润20.37亿元 同比增长5.31% | 云南白药披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入116.03亿元,同比增长7.02%;归母净利润20.37亿元,同比增长5.31%。基本每股收益1.14元。
  • 18:46 中闽能源:一季度净利润1.96亿元 同比下降21.86% | 中闽能源披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入4.63亿元,同比下降9.83%;归母净利润1.96亿元,同比下降21.86%。
  • 18:45 神州细胞:一季度净利润亏损1.76亿元 同比由盈转亏 | 神州细胞披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入3.23亿元,同比下降37.82%;归母净利润亏损1.76亿元,同比由盈转亏。
  • 18:45 水井坊:2025年净利润同比下降69.73% 拟10派2.55元 | 水井坊披露年报,2025年实现营业收入30.38亿元,同比下降41.77%;归母净利润4.06亿元,同比下降69.73%;基本每股收益0.8377元。
  • 18:44 伊利股份:一季度净利润53.95亿元 同比增长10.68% | 伊利股份披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入347.41亿元,同比增长5.47%;净利润53.95亿元,同比增长10.68%。
  • 18:43 中国核电:一季度净利润20.64亿元 同比下降34.19% | 中国核电披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入189.25亿元,同比下降6.65%;净利润20.64亿元,同比下降34.19%。
  • 18:42 华统股份:一季度净亏损2.41亿元 | 华统股份披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入18.65亿元,同比下降10.31%;归母净利润亏损2.41亿元,上年同期盈利3420.42万元,同比由盈转
  • 18:39 冯德莱恩:美以伊冲突已造成欧盟能源支出增加超270亿欧元 | 据央视新闻,当地时间4月29日,欧盟委员会主席冯德莱恩对外表示,美以伊60余天的冲突,已经造成欧盟在化石燃料进口支出方面增加超过270亿欧元。冯德莱恩称,冲突可
  • 18:32 深圳进一步优化调整房地产相关政策 | 深圳市住房和建设局发布《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》,其中提出:

    一、进一步优化调整住房限购政策

意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved