• 14:34 爱立信第一季度销售额493.3亿瑞典克朗 | 爱立信发布财报,2026年第一季度销售额为493.3亿瑞典克朗,同比下降10%;第一季度调整后EBITA为56亿瑞典克朗,同比下降20%;第一季度经调整毛利率为
  • 14:33 亚太主要股指集体收跌 | 韩国综合指数跌0.55%,日经225指数跌1.75%,澳洲标普200指数跌0.09%,新西兰标普50指数跌1.23%。(AI生成)
  • 14:32 缅甸前总统温敏被特赦 | 据央视新闻,4月17日,为纪念缅甸传统新年,总统敏昂莱签署特赦令。前总统温敏获得特赦,其将被释放回家。
  • 14:28 盘中一度跌超7% 海量数据最新回应 | 据中证金牛座,4月17日早盘,海量数据股价一度跌超7%。截至13:07,公司股价报20.72元/股,跌3.58%。

    对于2026年一季度亏
  • 14:26 机构:受存储价格大幅上涨冲击低端市场影响,2025年下半年ODM/IDH智能手机出货量同比下滑10% | 据Counterpoint咨询消息,2025年下半年存储价格大幅上涨,给全球智能手机行业带来了显著的成本压力,尤其冲击了低端市场。2025年下半年售价150美元
  • 14:24 华瑞股份股价创新高 | 华瑞股份涨7.53%,报28.12元/股,股价再创新高,总市值突破50.61亿元,成交额达3.02亿元。(AI生成)
  • 14:21 魔法原子与无锡市公安局达成战略合作 | 据魔法原子消息,近日,魔法原子机器人科技有限公司与无锡市公安局正式签署战略合作协议。依托魔法原子全栈自研人形机器人、四足机器狗等产品矩阵与具身智能技术体系,双方
  • 14:18 北交所个股持续冲高 | 创达新材30%涨停,凯华材料此前涨停,凯德石英、赛英电子、建邦科技、纳科诺尔等个股跟涨。
  • 14:15 春兴精工盘中涨停 | 春兴精工盘中涨停,涨幅9.9%,成交额超3亿元。(AI生成)
  • 14:15 北证50指数涨超5% | 北证50指数持续走高,涨超5%。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved