• 23:50 现货白银跌幅扩大至17.61% | 现货白银跌幅扩大至17.61%,报72.51美元/盎司。
  • 23:31 美国至1月30日当周EIA天然气库存-3600亿立方英尺 | 美国至1月30日当周EIA天然气库存-3600亿立方英尺,前值-2420亿立方英尺。
  • 23:18 乌美俄三方会谈未解决领土问题 | 据新华社,据RBC-乌克兰通讯社5日报道,乌克兰、美国和俄罗斯三方代表当天在阿联酋阿布扎比的会谈结束,会谈未解决领土问题。
  • 23:10 美股跌幅扩大 纳指跌1.5% | 美股跌幅扩大,道琼斯指数跌0.82%,标普500指数跌1.09%,纳斯达克综合指数跌1.50%。
  • 23:02 美国1月全球供应链压力指数0.41 | 美国1月全球供应链压力指数0.41,前值由0.51修正为0.54。
  • 23:02 美国12月JOLTs职位空缺654.2万人 | 美国12月JOLTs职位空缺654.2万人,前值由714.6万人修正为692.8万人。
  • 23:01 国内商品期货夜盘收盘 | 燃油涨0.64%,棉花跌0.27%,玻璃跌1.83%,纯碱跌1.32%,螺纹钢跌0.03%,热卷跌0.06%,焦炭跌0.66%,甲醇跌1.07%,焦煤跌1.78
  • 22:56 美股芯片股走高 | 美股芯片股走高,博通涨超4%,英特尔涨超3%,台积电、阿斯麦、AMD、应用材料、英伟达涨超1%。
  • 22:55 美政府将取消约5万名联邦雇员就业保障 | 据央视新闻,记者当地时间2月5日获悉,美国政府将取消5万名联邦雇员的就业保障。

    美政府宣布对联邦雇员的分类方式进行全面改革,使总统更容易解
  • 22:54 晨丰科技:香港骥飞拟向冷文龙协议转让公司5.98%股份 | 晨丰科技公告,公司持股5%以上股东香港驥飛實業有限公司(简称“香港骥飞”)2月5日与冷文龙签署股份转让协议。香港骥飞拟将所持公司无限售流通股1500万股(占公司
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved