• 12:01 港股午盘|恒指跌0.1% 石油等板块领涨 | 恒指报26559.01点,跌0.1%,恒生科技指数报5723.52点,跌0.4%,石油及天然气、煤炭、地产板块领涨,黄金及贵金属、农业产品、信息科技器材板块领跌
  • 11:55 罗永浩所持锤子科技713万元股权被冻结 | 据澎湃新闻,1月22日,记者从国家企业信用信息公示系统获悉,1月20日,罗永浩新增一则股权冻结信息,股权所在企业为锤子科技(成都)股份有限公司,冻结股权数额超过
  • 11:52 日本最大核电站重启后响起警报 | 据CCTV国际时讯,日本东京电力公司今天(1月22日)表示,已于21日重启的柏崎刈羽核电站6号机组在控制棒拔出作业中响起警报,拔出作业停止,原因正在调查中。
  • 11:32 国内商品期市午盘多数上涨 | 化工品涨幅居前,丁二烯橡胶涨3.58%;新能源材料全部上涨,碳酸锂涨2.48%;能源品全部上涨,燃油涨2.36%;基本金属多数上涨,氧化铝涨1.61%;非金属建
  • 11:31 国债期货午盘全线下跌 | 30年期主力合约跌0.01%报112.240元,10年期主力合约跌0.02%报108.185元,5年期主力合约跌0.01%报105.870元,2年期主力合约跌0
  • 11:31 A股午盘|沪指跌0.15% 大金融板块表现不振 | 沪指跌0.15%,深成指跌0.17%,创业板指跌0.4%。科创综指跌0.34%。半导体、AI算力产业链高开低走,有色金属、医药生物、大金融板块表现不振;商业航天
  • 11:25 美媒称美国试图“年底前颠覆古巴政权” | 据新华社,美国《华尔街日报》21日援引知情人士消息报道称,特朗普政府正在古巴政府内部寻找“内线”,试图于“今年年底前颠覆古巴政权”。

    报道
  • 11:18 农业农村部:2026年将持续落实肉牛奶牛产业各项纾困政策 | 农业农村部发展规划司司长陈邦勋在国新办新闻发布会上表示,在各方面共同努力下,2025年4月起,肉牛养殖已连续9个月保持盈利,奶牛养殖亏损面已经连续9个收窄,生鲜
  • 11:15 太力科技:公司安防材料拓展至人形机器人新兴赛道 | 太力科技接受机构调研时表示,公司安防材料可与织物复合实现耐磨防刺性能升级,应用场景广泛,核心覆盖军用防弹装备、警用防刺服、高端防护手套等传统安防领域,并成功拓展
  • 11:04 英诺赛科涨超3%,董事长作出禁售承诺并回购股份 | 1月22日,英诺赛科公告透露,该公司董事长骆薇薇承诺12个月内不减持其所持英诺赛科的股份,因为氮化镓功率芯片将在新能源汽车、数据中心、工业储能、人形机器人及消费
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved