• 09:02 港股股票回购一览:35只个股获公司回购 | Wind数据显示,1月22日,共35只港股获公司回购,5只个股回购金额超千万港元。其中,小米集团-W、舜宇光学科技、快手-W回购金额最大,分别获公司回购2.01
  • 09:01 A股停牌提示:6股今日停牌 | Wind数据显示,1月23日,韩建河山、科达制造、湖南黄金等6只个股停牌。
  • 09:01 国内商品期市开盘多数上涨 | 贵金属涨幅居前,铂金涨8.33%;化工品全部上涨,丁二烯橡胶涨6.99%;新能源材料全部上涨,碳酸锂涨4.10%;基本金属多数上涨,沪锡涨3.12%;非金属建材
  • 09:01 富时中国A50指数期货开盘走高 | 富时中国A50指数期货开盘涨0.05%。(AI生成)
  • 09:00 ​现货白银突破97美元/盎司 再创历史新高 | 现货白银突破97美元/盎司,再创历史新高,日内涨0.9%。
  • 09:00 溢多利:公司R-PET酶目前已完成菌株构建及小试中试 | 溢多利在互动平台表示,公司R-PET酶目前已完成菌株构建及小试中试,正在按照既定计划推进并持续进行重组菌株和酶的性能优化,同时探索废旧塑料的前处理工艺和降解工艺
  • 08:56 鹏辉能源:公司计划2026年新投产587Ah大容量电芯 | 鹏辉能源近日接受机构调研时表示,公司计划2026年新投产587Ah大容量电芯,衢州基地二期厂房已经建好,预计今年能有产出。
  • 08:56 凯盛新材:目前公司PEKK产品产能为1000吨/年 | 凯盛新材在互动平台表示,目前公司PEKK产品产能为1000吨/年,暂可以满足市场需求。公司氯化亚砜产品目前正常在产,产能利用率较高。
  • 08:47 两市融资余额增加40.34亿元 | 截至1月22日,上交所融资余额报13651.43亿元,较前一交易日增加22.81亿元;深交所融资余额报13334.14亿元,较前一交易日增加17.53亿元;两市
  • 08:46 TikTok官宣美国方案,两公司共同运营,字节保留算法知识产权 | 北京时间1月23日,TikTok发布公告称,已成立TikTok美国数据安全合资有限责任公司(TikTok USDS Joint Venture LLC)。该合资
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved