• 17:15 新五丰:公司2026年1—9月销售生猪435.84万头 | 新五丰公告,公司2026年1—9月销售生猪435.84万头,其中商品猪237.66万头,商品猪销价10.25元/公斤。
  • 17:15 围海股份:预中标“苕溪防洪治理工程施工2标” | 围海股份公告,预中标“苕溪防洪治理工程施工2标”,项目中标金额为1.62亿元,预中标金额占公司2025年经审计营业总收入的7.76%。
  • 17:14 珠海港:三季度公司货物吞吐量1351.98万吨,同比下降8.52% | 珠海港公告,2026年三季度公司货物吞吐量1351.98万吨,同比下降8.52%;2026年累计货物吞吐量4549.35万吨,同比增长8.97%。
  • 17:14 央行9月公开市场国债买卖净投放1000亿元 | 央行公布2026年9月中央银行各项工具流动性投放情况。中央银行贷款方面,常备借贷便利(SLF)净投放2亿元;中期借贷便利(MLF)净投放2000亿元,抵押补充贷
  • 17:10 联合国机构:2026年全球经济增速预计放缓至2.6% | 据新华社,联合国贸易和发展会议(贸发会议)9日发布2026年度贸易与发展报告,预计2026年全球国内生产总值(GDP)增长2.6%,低于2025年2.9%的增速
  • 17:07 韶能股份:前三季度净利润同比预增61.12%—75.03% | 韶能股份公告,预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2.78亿元—3.02亿元,同比增长61.12%—75.03%。报告期内,公司清洁可再生能源业
  • 17:02 豫光金铅:半导体光电新材料科创产业化基地项目目前处于前期筹备阶段 | 豫光金铅在互动平台表示,公司半导体光电新材料科创产业化基地项目目前处于前期筹备阶段。其中,公司7N高纯铟、7N高纯碲等高纯金属产品产业化项目是该项目的组成部分。
  • 17:02 沃华医药:第三季度净利润2508.82万元,同比增长29.87% | 沃华医药发布2026年第三季度报告,2026年第三季度营业收入1.95亿元,同比下降1.89%;归母净利润2508.82万元,同比增长29.87%。前三季度营业
  • 17:01 天士力:子公司注射用吲哚菁绿获得药品注册证书 | 天士力公告,公司全资子公司天津天士力之骄药业有限公司(简称“天士力之骄”)收到国家药品监督管理局核准签发的注射用吲哚菁绿《药品注册证书》。注射用吲哚菁绿临床上用
  • 17:01 中国艺术研究院原院长连辑被开除党籍 | 据新华社,中国艺术研究院原院长连辑严重违纪违法被开除党籍。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved