• 12:01 港股午盘丨恒指涨0.92%,智谱涨超16% | 恒指涨0.92%,恒生科技指数涨1.54%。媒体及娱乐、专业零售、其他医疗保健板块领涨。消费股走高,海底捞涨超7%,农夫山泉涨超6%;智谱涨超16%。(AI生成
  • 11:43 新开普:2026年公司AI业务增长将由标杆客户渗透、单项目价值扩容双轮驱动 | 新开普在电话交流会中表示,2026年公司AI业务增长将由标杆客户渗透、单项目价值扩容双轮驱动。一方面,以西安交通大学等高校为标杆的成功案例,通过切实对高校的提质
  • 11:33 阿里巴巴:1月15日10点将召开千问APP发布会 | 据阿里巴巴视频号消息,阿里巴巴1月15日10点将召开千问APP发布会,见证AI如何“开启办事时代”。
  • 11:32 国内期货主力合约多数上涨 | 沪锡涨8%,沪银涨超7%,燃料油、铂涨超5%,钯、低硫燃料油(LU)涨超3%,纯苯涨近3%;跌幅方面,集运欧线跌近3%,多晶硅、玻璃跌超2%,烧碱跌超1%。
  • 11:31 国债期货午盘全线下跌 | 30年期主力合约跌0.40%报110.870元,10年期主力合约跌0.01%报107.830元,5年期主力合约跌0.02%报105.590元,2年期主力合约跌0
  • 11:31 A股午盘|沪指涨1.2% 光伏概念股活跃 | 沪指涨1.2%,深成指涨1.98%,创业板指涨2.24%。科创综指涨3.55%。AI应用、金融科技、电商、算力硬件、半导体、核聚变、光伏概念股活跃。市场逾470
  • 11:29 东方通信涨停走出4连板 | 东方通信涨停走出4连板,4天累计涨幅达46.43%。(AI生成)
  • 11:10 深证成指涨幅扩大至2% | 深证成指涨幅扩大至2%,沪指涨1.15%,创业板指涨2.42%,两市上涨个股超4400只。(AI生成)
  • 11:09 沪铜主力合约日内涨超2% | 沪铜主力合约日内涨超2%,现报105350.00元/吨。国际铜主力合约日内大涨2000.00元,现报93780.00元/吨,涨幅2.18%。
  • 11:07 20余天近40亿元!封关后平均每天有2.4万人在海南免税购物 | 据新华社,海关总署1月14日发布数据显示,海南自贸港自2025年12月18日封关以来,截至2026年1月10日,海关监管离岛免税购物人数58.5万人次、金额38
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved