• 21:16 德固特:公司目前没有半导体相关的布局或者规划 | 德固特在互动平台表示,公司目前没有半导体相关的布局或者规划。
  • 21:16 敏芯股份:拟1.77亿元取得浦丹光电54%股权 | 敏芯股份公告,公司拟通过股权转让及增资相结合的方式合计获取北京浦丹光电股份有限公司(简称“浦丹光电”)54%股权,合计交易金额1.77亿元。收购完成后,浦丹光电
  • 21:15 纽约期金站上4500美元/盎司 | 纽约期金站上4500美元/盎司,日内涨2.52%。现货黄金上涨2.5%,现报4442美元/盎司。
  • 21:07 天岳先进:上半年净利润亏损5861.66万元 同比转亏 | 天岳先进披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入9.14亿元,同比增长15.1%;归母净利润亏损5861.66万元,上年同期盈利1088.02万元。
  • 21:05 柘中股份:拟收购增资取得杰创科技53.19%股权 | 柘中股份公告,公司拟受让柘中杰创半导体(上海)有限公司(原名“杰创半导体(苏州)有限公司”,简称“杰创科技”)18.08%股权(增资前),并对杰创科技增资3亿元
  • 21:01 韩国QFI已买入长鑫科技 | 据中国基金报,韩国证券存托结算院(KSD)旗下SEIBro的数据显示,截至8月18日,过去一个月,韩国投资者买入金额最多的A股为一只神秘的股票。其间,韩国投资者
  • 21:01 国内商品期货夜盘开盘 | 焦煤平开,热卷涨0.03%,棉花涨0.03%,玻璃涨0.11%,燃油跌1.35%,铁矿石涨0.21%,焦炭平开,甲醇跌0.53%,纯碱涨0.3%,螺纹钢平开。
  • 20:54 美国财政部宣布扩大长期名义国债回购规模 | 美国财政部公告,正将长期名义附息国债的流动性支持回购操作规模至少扩大一倍,涉及10年至20年期以及20年至30年期两个期限区间。目前每次操作的最高规模为20亿美
  • 20:51 恒为科技:公司OCS交换机目前尚无订单 | 恒为科技在互动平台表示,公司OCS交换机目前尚无订单。
  • 20:50 思瑞浦:上半年归母净利润3.08亿元 同比增长368.52% | 思瑞浦发布半年报,公司上半年营业总收入16.06亿元,同比增长69.19%;归母净利润3.08亿元,同比增长368.52%。半年报提到,上半年公司坚持平台化发展
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved