• 21:30 东华科技:前三季度归母净利润4.15亿元,同比增长13.63% | 东华科技披露2026年三季报,公司2026年第三季度营业收入25.13亿元,同比增长24.9%;归母净利润1.67亿元,同比增长33.77%。前三季度营业收入6
  • 21:30 晶合集成:董事长提议回购公司A股及H股股份 | 晶合集成公告,董事长蔡国智提议5亿元—8亿元回购公司A股股份,用于员工持股及/或股权激励计划;提议3亿港元—6亿港元回购公司H股股份,回购的H股将予注销及/或持
  • 21:26 鼎泰高科:拟5000万元—1亿元回购公司股份 | 鼎泰高科公告,拟5000万元—1亿元回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过460元/股(含)。
  • 21:26 中微半导:前三季度净利润1.62亿元,同比增长6.34% | 中微半导披露2026年三季报,公司第三季度营业收入3.74亿元,同比增长38.89%;归母净利润亏损967.52万元,同比转亏。2026年前三季度营业收入10.
  • 21:23 AMD将投资10亿美元参与Meta股权发行 | 据报道,AMD将投资10亿美元参与Meta股权发行。
  • 21:23 龙泉股份:拟2900万元—3100万元回购公司股份 | 龙泉股份公告,拟2900万元—3100万元回购公司股份,用于减少注册资本,回购价格不超过5.5元/股。
  • 21:23 德美化工:拟4000万元—5000万元回购公司股份 | 德美化工公告,拟4000万元—5000万元回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过10元/股(含)。
  • 21:21 五方光电:2026年第三季度净利润同比增长160.42% | 五方光电发布2026年三季报,第三季度营业收入3.32亿元,同比增长1.21%;净利润2266.72万元,同比增长160.42%。前三季度营业收入9.51亿元,
  • 21:20 罗博特科:拟5000万元—1亿元回购公司股份 | 罗博特科公告,拟5000万元—1亿元回购公司股份,用于注销并减少注册资本,回购价格不超过803.46元/股。
  • 21:20 哈森股份:前三季度营收12.06亿元,同比增长14.04% | 哈森股份晚间披露2026年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入12.06亿元,同比增长14.04%;归属于上市公司股东的净利润2792.16万元,同比扭亏。第
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved