• 22:40 华银电力:2025年净利润8157.14万元 同比扭亏 | 华银电力披露年报,2025年实现营业收入80.64亿元,同比减少3.40%;归母净利润8157.14万元,上年同期亏损1.13亿元;基本每股收益0.03元。报告
  • 22:40 一季报汇总丨这家公司一季度净利润同比增长1147.36% | ►增长
    拓斯达:一季度净利润4808.33万元 同比增长1147.36%
    大宏立:一季度净利润1061.73万元 同比增长937.58%
  • 22:38 华银电力:一季度净利润1.38亿元 同比增长82.93% | 华银电力披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入23.05亿元,同比下降0.09%;净利润1.38亿元,同比增长82.93%,主要系报告期内发电标煤单价同比
  • 22:38 古麒绒材:拟1500万元—3000万元回购股份 | 古麒绒材公告,公司拟以1500万元—3000万元回购股份,用于实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过32元/股。
  • 22:38 铂科新材:一季度净利润同比增长20% | 铂科新材披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入4.9亿元,同比增长27.73%;归母净利润8851.91万元,同比增长20%。
  • 22:37 友发集团:2025年净利润同比增长60.03% 拟10派3元 | 友发集团披露年报,2025年实现营业收入506.71亿元,同比下降7.57%;归母净利润6.8亿元,同比增长60.03%;基本每股收益0.47元。公司拟每10股
  • 22:36 伊朗外长:是美国和以色列造成了霍尔木兹海峡当前局面 | 据央视新闻援引伊朗方面22日消息,伊朗外交部长阿拉格齐表示,霍尔木兹海峡当前的局面是美国和以色列对一个联合国会员国发动军事打击造成的直接结果。

  • 22:35 马克龙称一法国士兵在黎巴嫩受伤后不治身亡 | 据央视新闻,当地时间22日,法国总统马克龙在社交媒体称,一名联合国驻黎巴嫩临时部队的法国士兵在黎巴嫩执行任务时受伤,在当地时间21日被送回法国,但22日因伤势过
  • 22:32 美国上周EIA原油库存增加190万桶 | 美国能源信息署(EIA)数据显示,美国上周EIA原油库存增加190万桶,市场预计减少100万桶,之前一周减少91.3万桶。
  • 22:29 步步高:2025年净利润1.13亿元 同比下降90.69% | 步步高披露年报,2025年实现营业收入42.1亿元,同比增长22.71%;归母净利润1.13亿元,同比下降90.69%;基本每股收益0.04元。报告期归母净利润
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved