• 20:34 高盛:2025年第四季度净营收134.5亿美元 | 高盛发布财报,2025年第四季度净营收134.5亿美元,每股收益14.01美元。2025年全年净营收582.8亿美元。
  • 20:33 摩根士丹利:2025年第四季度净营收178.9亿美元 | 摩根士丹利2025年第四季度净营收178.9亿美元;每股收益2.68美元;第四季度净利润44亿美元。
  • 20:30 独家|境外收入的补税追溯期最早可至2017年 | 第一财经近日从多方了解到,目前中国内地税务居民境外收入的补税追溯期较此前拉长,最早可至2020年甚至2017年。2025年以来,不少税务居民接到税务部门提示和通
  • 20:27 利欧股份:因股票交易波动较大 股票停牌核查 | 利欧股份公告称,公司股票于2025年12月31日至2026年1月15日连续10个交易日收盘价涨幅偏离值达96.77%,为维护投资者利益,公司将就股票交易波动情况
  • 20:20 上海:大力提振消费,稳定外贸基本盘 | 据“上海商务”微信公众号消息,1月15日,上海市召开2026年全市商务工作会议。会议强调,2026年是“十五五”开局之年,要重点聚焦五方面发力。一是要聚焦“奋力
  • 20:13 英国外交部说俄罗斯的间谍指控“毫无根据” | 据央视新闻,英国外交部15日说,俄罗斯对一名英国驻俄外交官是间谍的指控是“恶意且毫无根据的”。英国正在认真考虑对此作出回应。英国外交部发言人表示,这并非俄罗斯首
  • 20:10 华胜天成:目前涉及AI业务的相关收入占公司整体营业收入的比例较低 | 华胜天成发布异动公告,公司股票交易于2026年1月14日、1月15日,连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规
  • 20:08 波士顿科学将以145亿美元收购医疗科技公司Penumbra | 波士顿科学宣布将以145亿美元收购医疗科技公司Penumbra,交易预计将于2026年完成。波士顿科学美股盘前现跌超5%,Penumbra美股盘前拉升涨近12%
  • 20:06 俄罗斯科米共和国一培训中心发生闪光手榴弹爆炸 致9伤 | 据央视新闻,当地时间1月15日,俄罗斯科米共和国卫生机构发布消息称,位于该共和国首府瑟克特夫卡尔的内务部门职业培训中心发生闪光手榴弹爆炸事件,爆炸引发了火灾。事
  • 20:05 进迭时空将于本月发布第二代RISC-V AI芯片 | 1月15日,进迭时空宣布完成数亿元B轮融资,公司第二代终端RISC-V AI芯片K3计划于本月发布。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved