• 05:46 亚马逊CEO:AWS年营收有望达到1万亿美元 | 亚马逊CEO:AWS年营收有望达到1万亿美元。2028年AWS需求十分显著。客户对会员日的反应令人满意。
  • 05:40 苹果CEO库克: 第四财季内存成本将高于第三财季 | 苹果CEO库克: 第四财季内存成本将高于第三财季, 预计第四财季部分非内存类零部件成本有所下降。预计供应紧张情况将在 6 月所在季度至 9 月所在季度显著加剧,
  • 05:04 亚马逊云业务营收连续第五个季度增长 AI服务需求旺盛 | 亚马逊公布的云计算业务营收超过分析师预期,对人工智能服务的旺盛需求连续第五个季度推动销售加速。亚马逊周四发布声明称,截至6月30日的季度,旗下云计算业务Amaz
  • 05:04 中北美加勒比足联拒绝世界杯私有化 | 当地时间7月30日,中北美洲及加勒比海足联及其41个会员协会否决了国际足联“出售世界杯股权”的提案,但未效仿欧足联宣布抵制所有国际足联赛事。 中北美洲及加勒比海
  • 04:32 苹果iPhone营收增长22% | 苹果第三财季营收1094.2亿美元,分析师预期1088.5亿美元。 iPhone营收542.5亿美元,分析师预期536亿美元。
  • 04:07 亚马逊发布财报 | 亚马逊第二季度经营利润274.6亿美元,预估236.1亿美元。
  • 04:06 微软创 2008 年以来最大单日涨幅 | 微软股价大涨 16%,创 2008 年以来最大单日涨幅。
  • 04:06 纳斯达克中国金龙指数收涨1.05% | 盛丰物流涨26.12%,世纪互联涨16.14%,好未来涨13.31%,高途涨8.53%,迅雷涨8.22%。
  • 04:05 美股收涨 | 道指涨1.19%,标普500指数涨1.67%,纳指涨2.84%。闪迪涨25.99%,埃姆科涨19.36%,美光涨18.39%,泛林集团涨17.95%。“七姐妹”
  • 03:41 \乌克兰称收到欧盟34.7亿欧元国防援助贷款 | 乌克兰总理科列茨基30日在社交媒体发文称,乌克兰收到欧盟拨付的又一笔国防援助贷款,额度为34.7亿欧元。据乌财政部此前消息,欧盟将在今年年底前向乌克兰提供共计
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved