• 23:47 现货白银站上100美元/盎司关口 | 现货白银站上100美元/盎司关口,日内大涨4%。
  • 23:41 美国对伊朗又一轮新制裁 制裁伊朗相关油轮 | 据央视新闻,当地时间1月23日,美国财政部外国资产控制办公室宣布,对与伊朗能源和航运体系相关的多家实体及船只实施新一轮制裁,重点指向协助伊朗石油、能源及衍生品出
  • 23:13 纽约期银突破100美元/盎司 | 纽约期银突破100美元/盎司,创历史新高,现涨3.7%;沪银期货主力合约涨超5%,报25339元/千克。
  • 23:04 英特尔股价跌超16% | 英特尔股价跌超16%,创2024年8月以来最大跌幅。
  • 23:01 国内商品期货夜盘收盘 | 燃油涨4.75%,棉花跌0.92%,玻璃涨0.75%,纯碱涨0.17%,螺纹钢涨0.51%,热卷涨0.21%,焦炭跌0.12%,甲醇涨2.82%,焦煤跌0.09
  • 22:59 农业农村部专题研究海洋渔船安全生产和远洋渔业规范管理工作 | 1月23日,农业农村部党组成员、副部长张治礼主持召开会议,深入学习习近平总书记重要指示精神,贯彻落实党中央、国务院决策部署,全面梳理2025年以来海洋渔船安全生
  • 22:33 太空光伏概念掀涨停潮,十余家上市公司回应相关业务布局 | 光伏板块今日全线爆发,太空光伏方向掀涨停潮。其中,A股钧达股份收获2连板,港股钧达股份大涨超51%,公司于盘后发布公告回应相关业务情况。此外,据不完全梳理,近期
  • 22:32 主力资金连续5日净流入76股 | 据数据宝,截至1月23日收盘,深沪北共76只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。杭州银行连续17日主力资金净流入,排名第一;云南白药连续15日主力资金净流入,
  • 22:31 美股开盘丨道指跌0.35% 英特尔跌超12% | 美股三大指数开盘涨跌不一,道指跌0.35%,纳指涨0.02%,标普500指数跌0.08%。半导体板块走弱,英特尔跌超12%,公司预计第一季度营收中值低于市场预期
  • 22:29 2025年入境澳门旅客达4006.9万人次 同比增长14.7% | 据央视新闻,澳门特区政府统计暨普查局23日发布数据显示,2025年全年澳门入境旅客总量达4006.9万人次,同比增长14.7%。其中,内地及大湾区客源持续发挥支
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved