• 23:48 日本就修订“安保三文件”召开首次专家会议 | 据新华社援引日本共同社报道,围绕修订“安保三文件”,日本政府27日在首相官邸召开首次专家会议。专家会议将在今年秋季结束前汇总相关建议,为日本政府在年内完成修订“
  • 23:39 欧洲主要股指收盘多数下跌 | 欧洲斯托克50指数跌0.30%,英国富时100指数跌0.53%,法国CAC40指数跌0.25%,德国DAX30指数跌0.24%。
  • 23:28 东威科技:2025年净利润同比增长74.58% 拟10派2元 | 东威科技披露年报,2025年实现营业收入10.98亿元,同比增长46.45%;归母净利润1.21亿元,同比增长74.58%;基本每股收益0.41元。公司拟每10
  • 23:24 国际油价涨幅扩大 | WTI原油期货价格涨3.21%,报97.429美元/桶;布伦特原油期货价格涨3.17%,报102.27美元/桶。
  • 23:21 奥特佳:2025年净利润同比增长84.29% 拟10派0.0608元 | 奥特佳披露年报,2025年实现营业收入81.98亿元,同比增长0.73%。归母净利润1.95亿元,同比增长84.29%。公司拟每10股派发现金红利0.0608元
  • 23:21 湘邮科技:4月29日起实施退市风险警示 证券简称变更为“*ST湘邮” | 湘邮科技公告,公司2025年度经审计的期末归属于母公司股东权益为-4.45亿元,因公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末
  • 23:21 佳电股份:一季度净利润8044.65万元 同比增长46.03% | 佳电股份披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入12.2亿元,同比增长5.56%;净利润8044.65万元,同比增长46.03%。报告期内,归母净利润业绩变
  • 23:10 光启技术:一季度净利润1.76亿元 同比增长17.03% | 光启技术披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入5.22亿元,同比增长40.28%;净利润1.76亿元,同比增长17.03%。报告期内,公司超材料尖端装备产
  • 23:09 洋河股份:一季度净利润24.47亿元 同比下降32.73% | 洋河股份披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入81.86亿元,同比下降26.03%;净利润24.47亿元,同比下降32.73%。
  • 23:09 常友科技:2025年净利润同比下降15.52% 拟10转4派9元 | 常友科技披露年报,2025年实现营业收入11.78亿元,同比增长12.2%;归母净利润8889.52万元,同比下降15.52%;基本每股收益2.09元。公司拟每
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved