• 18:57 国家新闻出版署:3月共130款国产网络游戏获批 | 国家新闻出版署公布2026年3月份国产网络游戏审批信息,共130款游戏获批。
  • 18:56 经济学家巴曙松被带走调查?港交所回应 | 据澎湃新闻,近日,有市场消息称,港交所前首席中国经济学家巴曙松被带走调查。对此,3月25日,港交所方面回应记者称,“巴曙松已于2025年底离开香港交易所,离职前
  • 18:53 印度SENSEX30指数收涨1.63% | 印度SENSEX30指数收盘涨1.63%,报75273.45点。
  • 18:49 冠昊生物:2025年净利润2434.6万元 同比下降11.2% | 冠昊生物披露年报,公司2025年实现营业收入3.88亿元,同比增长2.72%;归母净利润2434.6万元,同比下降11.2%;基本每股收益0.09元。2025年
  • 18:42 国务院国资委主任张玉卓分别会见德国西门子、新加坡淡马锡公司负责人 | 据国务院国资委网站,3月22日,国务院国资委主任张玉卓在北京分别会见了来华参加中国发展高层论坛2026年年会的德国西门子董事会主席、总裁兼首席执行官博乐仁和新加
  • 18:39 拼多多组建“新拼姆”,已注资150亿 | 3月25日,拼多多集团正式宣布组建“新拼姆”,开启品牌自营,继续重仓中国供应链。拼多多集团联席董事长兼联席CEO赵佳臻宣布下阶段集团战略,提出“力争三年再造一个
  • 18:38 匈牙利总理有意停止向乌克兰供应天然气 | 据央视新闻,匈牙利总理欧尔班当地时间25日在社交媒体发布视频表示,鉴于乌克兰方面对匈牙利实施石油封锁,匈牙利将逐步对乌克兰停止供应天然气。另外,由于乌克兰攻击通
  • 18:35 拼多多:2025年第四季度营收1239.12亿元,同比增长12% | 拼多多发布财报,2025年第四季度营收1239.12亿元人民币,同比增长12%;第四季度调整后净利润262.95亿元人民币,同比下降12%;第四季度调整后每AD
  • 18:32 中国太平:2025年股东应占溢利270.59亿港元,同比增长220.9% | 中国太平在港交所公告,2025年集团总资产突破1.9万亿港元、净资产达1648亿港元,分别较去年末增长14.5%、34.6%。集团投资资产较去年末增长11.6%
  • 18:31 创业环保:2025年归母净利润8.62亿元,同比增长6.83% | 创业环保公告,2025年实现营业收入47.6亿元,同比下降1.40%;归属于上市公司股东的净利润8.62亿元,同比增长6.83%;基本每股收益0.55元。根据公
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved