• 09:11 大晓机器人推出全屋三维可交互世界模型Kairos-HomeWorld | 6月5日,大晓机器人联合香港中文大学多媒体实验室、深圳河套学院发布最新世界模型研究成果Kairos-HomeWorld,这是全球首个实现全屋生成、个体物体全交互
  • 09:10 日经225指数跌幅扩大至2% | 日经225指数跌幅扩大至2%,现报66107.04点。
  • 09:07 商务部:1-4月,我国服务进出口总额同比增长4.9% | 商务部:2026年1-4月,我国服务进出口总额24853.2亿元(人民币,下同),同比增长4.9%。其中,出口9850亿元,增长15%;进口15003.2亿元,
  • 09:03 现货白银日内跌超1% | 现货白银日内跌超1%,报72.87美元/盎司。
  • 09:01 国内商品期市开盘多数下跌 | 沪锡、SC原油、棕榈油、低硫燃料油(LU)、液化石油气(LPG)、合成橡胶跌超2%,燃料油、多晶硅、豆二跌近2%。涨幅方面,焦煤涨超1%,焦炭、淀粉涨近1%。(
  • 09:01 富时中国A50指数期货开盘微跌 | 富时中国A50指数期货开盘跌0.03%。(AI生成)
  • 08:58 韩元兑美元汇率跌至2009年3月以来最低水平 | 韩元兑美元汇率跌至2009年3月以来最低水平,现报1541.4。
  • 08:56 深圳华强:目前电子元器件产业景气度高企,大部分元器件价格在上涨 | 深圳华强近日在接受机构调研时表示,目前电子元器件产业景气度高企,是处于通胀期的产业之一,产业各环节(包括原材料、设计、晶圆代工和封测等)的价格都在上涨,大部分元
  • 08:51 两市融资余额增加65.66亿元 | 截至昨日,上交所融资余额报14767.43亿元,较前一交易日增加24.99亿元;深交所融资余额报14141.48亿元,较前一交易日增加40.67亿元;两市合计2
  • 08:50 以军称袭击加沙北部哈马斯安全机构成员 | 据央视新闻,当地时间4日,以色列国防军与国家安全总局(辛贝特)发表联合声明称,以军对加沙地带北部发动空袭,打死多名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)安全机构的高级
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved