• 12:22 老铺黄金:2025年净利润约48亿元至49亿元 | 老铺黄金公告,2025年净利润约48亿元至49亿元,较2024年度增长约226%至233%。
  • 11:49 中东局势推高油价 专家:日本政府应减少对石油的依赖 | 据央视新闻,受美国和以色列与伊朗军事冲突持续影响,国际油价出现波动。日本专家认为,随着中东原油运输咽喉要道霍尔木兹海峡通行遇阻,日本将会面临相关挑战,日本政府应
  • 11:45 雄安新区“千年秀林”再添绿 新增造林面积、森林覆盖率持续提升 | 据央视新闻,3月12日植树节来临之际,记者从雄安新区获悉,雄安新区大规模开展植树造林和国土绿化,自2017年启动建设“千年秀林”以来,新增造林面积48.3万亩,
  • 11:36 半日主力资金丨加仓电力设备股 抛售国防军工股 | 主力资金早间净流入电力设备、建筑装饰、公用事业等板块,净流出国防军工、有色金属、传媒等板块。

    具体到个股来看,阳光电源、中国能建、宁德时代
  • 11:33 国内期货主力合约涨跌不一 | 集运欧线涨超6%,烧碱、瓶片涨超4%,丁二烯橡胶、乙二醇涨超3%。跌幅方面,SC原油跌超10%,燃料油跌超5%,碳酸锂、低硫燃料油(LU)跌超2%。
  • 11:32 国债期货午盘多数下跌 | 30年期主力合约跌0.13%报111.310元,10年期主力合约跌0.03%报108.270元,5年期主力合约跌0.02%报105.950元,2年期主力合约持平
  • 11:32 以军称摧毁伊朗国内安全部队“关键资产” | 据央视新闻,以军10日发表声明称,已摧毁位于伊朗西部伊拉姆省的伊朗国内安全部队和动员穷人组织武装力量的“大部分关键资产”。声明称,位于伊拉姆省的伊朗国内安全部队
  • 11:31 A股午盘|上证指数涨0.05% 光伏、锂电池概念股爆发 | 上证指数报4125.32点,涨0.05%,深成指报14476.03点,涨0.85%,创业板指报3363.77点,涨1.74%,科创综指报1788.39点,跌0.
  • 11:28 马化腾凌晨2点发声:还有一批“龙虾系”产品陆续赶来 | 3月11日,第一财经记者了解到,腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾今日凌晨2:06在朋友圈转发了腾讯推出全系“龙虾”产品矩阵的公众号文章,并配文“自研龙虾、本地虾
  • 11:16 美国在伊拉克的外交设施遭无人机袭击 | 据央视新闻,美国方面10日消息,位于伊拉克首都机场附近的美国外交支持中心遭到无人机袭击。目前该中心受损及人员伤亡情况尚不清楚。据了解,共有6架无人机飞往这一为美
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved