• 16:41 泰福泵业业绩快报:2025年净利润1756.31万元,同比增长38.78% | 泰福泵业发布业绩快报,2025年度营业总收入9.36亿元,同比增长25.88%;归母净利润1756.31万元,同比增长38.78%。报告期内,公司陆上泵、节能泵
  • 16:41 龙迅股份业绩快报:2025年净利润1.72亿元 同比增长19.05% | 龙迅股份发布业绩快报,2025年实现营业总收入5.68亿元,同比增长21.93%;归母净利润1.72亿元,同比增长19.05%;基本每股收益1.3元。报告期内,
  • 16:40 利君股份业绩快报:2025年净利润5754.5万元,同比下降52.09% | 利君股份发布业绩快报,2025年实现营业总收入7.26亿元。同比下降6.47%;归母净利润5754.5万元,同比下降52.09%。报告期内,公司水泥用辊压机及配
  • 16:40 天壕能源:取得金融机构股票回购专项贷款承诺函 | 天壕能源公告,近日,公司取得兴业银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》,同意为公司本次回购股份提供贷款额度。借款金额不超过人民币9000万元,且不超过回购
  • 16:40 纳微科技业绩快报:2025年净利润1.36亿元 同比增长64.18% | 纳微科技发布业绩快报,2025年实现营业总收入9.25亿元,同比增长18.18%;归母净利润1.36亿元,同比增长64.18%;基本每股收益0.3394元。报告
  • 16:38 国际银价持续下挫 | COMEX白银跌逾5%,现货白银跌逾3%。
  • 16:31 中触媒业绩快报:2025年净利润2.12亿元,同比增长45.55% | 中触媒发布业绩快报,2025年度营业总收入8.56亿元,同比增长28.37%;归母净利润2.12亿元,同比增长45.55%。报告期内,公司钛硅系列催化剂(应用于
  • 16:31 在岸人民币兑美元16:30收盘,较上一交易日上涨275个基点 | 在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8397,较上一交易日上涨275个基点。人民币兑美元中间价报6.9228,较上一交易日调升93个基点。
  • 16:23 康希诺业绩快报:2025年净利润2787.27万元,上年同期亏损3.79亿元 | 康希诺发布业绩快报,2025年度实现营业总收入10.68亿元,同比增长26.18%;归母净利润2787.27万元,上年同期亏损3.79亿元。报告期内,中国首款四
  • 16:22 百奥赛图业绩快报:2025年净利润1.73亿元,同比增长416.37% | 百奥赛图发布业绩快报,2025年度实现营业总收入13.79亿元,同比增长40.63%;归母净利润1.73亿元,同比增长416.37%。报告期内,公司经营业绩增长
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved