• 19:13 宝兰德:一季度亏损3450.06万元 | 宝兰德披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入3649.98万元,同比下降5.61%;归母净利润-3450.06万元。
  • 19:13 宝兰德:2025年亏损7494.44万元 | 宝兰德披露年报,2025年实现营业收入2.31亿元,同比下降18.64%;归母净利润-7494.44万元,上年同期亏损5872.24万元。报告期内,公司部分下游
  • 19:12 君禾股份:一季度净利润1749.65万元 同比下降14.39% | 君禾股份披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入3.05亿元,同比增长0.47%;归母净利润1749.65万元,同比下降14.39%。
  • 19:12 中微半导:产品量价齐升 一季度净利润同比增长48.89% | 中微半导披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入3.25亿元,同比增长57.47%;归母净利润5124.84万元,同比增长48.89%,报告期内,受上游产能
  • 19:12 铁流股份:2025年净利润同比下降24.86% 拟每股派0.13元 | 铁流股份披露年报,2025年实现营业收入23.82亿元,同比下降0.77%;归母净利润7747.51万元,同比下降24.86%;基本每股收益0.33元。公司拟每
  • 19:11 新开源:一季度净利润6475.02万元 同比下降19.49% | 新开源披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入3.42亿元,同比增长5.29%;归母净利润6475.02万元,同比下降19.49%。
  • 19:11 新开源:拟2.5亿元—3亿元回购股份 | 新开源公告,公司拟以2.5亿元—3亿元回购股份,用于股权激励计划及/或员工持股计划。回购价格上限27.23元/股,回购资金来源于公司自有资金或回购专项贷。
  • 19:11 飞沃科技:一季度净利润451万元 同比扭亏为盈 | 飞沃科技披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入5.9亿元,同比增长32.19%;归母净利润451万元,上年同期亏损266.58万元。本期风电行业产品销售较
  • 19:10 三峡新材:一季度亏损2496.89万元 同比由盈转亏 | 三峡新材披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入1.59亿元,同比下降26.49%;归母净利润-2496.89万元,上年同期盈利1038.58万元,同比由盈
  • 19:10 冠盛股份:一季度净利润7776.75万元 同比下降7.4% | 冠盛股份披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入11.08亿元,同比增长23.99%;归母净利润7776.75万元,同比下降7.4%。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved