• 23:15 美国30年期国债收益率升破5.30% | 美国30年期国债收益率升破5.30%,日内上涨5个基点。
  • 23:11 美元指数DXY短线走高近20点 | 美元指数DXY短线走高近20点,现报98.8。
  • 23:09 现货黄金短线下挫40美元 | 现货黄金短线下挫40美元,现报4394.64美元/盎司。
  • 23:05 美国财政部将在周四回购最多60亿美元长债 | 美国财政部将在周四回购最多60亿美元长债。
  • 23:01 国内商品期货夜盘收盘 | 苯乙烯(EB)、纯苯涨超5%,燃料油、丙烯涨超4%,乙二醇(EG)涨超3%,聚丙烯月均、沥青涨近3%。跌幅方面,焦炭跌超2%,焦煤跌近2%,玻璃、菜油、棕榈油跌
  • 22:39 公司互动丨这些公司披露在折叠屏、汽车等方面最新情况 | 9月9日,多家上市公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在折叠屏、汽车等方面最新情况:【折叠屏】荣旗科技:公司参与了苹果折叠屏手机中VC散热的
  • 22:38 尼泊尔泥石流灾害遇难人数升至1369人 | 据央视新闻,尼泊尔国家减少灾害风险管理局公布最新数据,截至当地时间9月9日18时,尼泊尔泥石流灾害造成的遇难人数升至1369人。
  • 22:24 中微公司:股东巽鑫投资6月23日~9月9日减持1762.2万股 | 中微公司公告称,公司持股5%以上股东巽鑫投资减持计划提前实施完毕,2026年6月23日~2026年9月9日累计减持公司股份1762.2万股,占总股本的1.84%
  • 22:17 现货白银站上68美元/盎司 | 现货白银站上68美元/盎司,日内涨逾3%。
  • 22:15 迈威尔科技美股涨幅扩大至7% | 迈威尔科技美股涨幅扩大至7%。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved