• 23:47 阿塞拜疆挫败一起针对外国驻阿使馆的恐袭图谋 | 据央视新闻,阿塞拜疆国家安全局27日宣布挫败一起针对外国驻阿塞拜疆使馆的恐怖袭击图谋,逮捕3名涉嫌与极端组织“伊斯兰国”有关联的嫌疑人。

  • 23:40 康宁涨幅扩大至18% | 康宁涨幅扩大至18%,创自2004年以来最大盘中涨幅。
  • 23:34 阿斯富拉就任洪都拉斯总统 | 据央视新闻,当地时间27日上午,洪都拉斯总统就职仪式在洪国会举行,纳斯里·阿斯富拉就任新一届洪都拉斯总统,任期4年。

    纳斯里·阿斯富拉出生
  • 23:32 云计算公司CoreWeave涨超8% | 云计算公司CoreWeave美股走强,涨超8%。
  • 23:26 美元指数跌0.8% | 美元指数大幅走低,美元指数跌0.8%。英镑兑美元上涨0.8%至1.3787,为2021年10月以来的最高点;美元兑日元下跌0.8%;欧元兑美元上涨0.75%。
  • 23:24 美国天然气期货大跌15% | 美国天然气期货延续跌势,下跌15%。
  • 23:22 通用汽车美股涨超7% | 通用汽车美股走高,涨超7%。
  • 23:17 道指跌幅扩大至1% | 道指持续走低,日内跌幅扩大至1%。标普500指数涨0.34%,纳指涨0.82%。
  • 23:17 现货钯金向下触及1900美元 | 现货钯金向下触及1900美元/盎司,日内跌2.75%。
  • 23:11 康宁美股涨超12% | 康宁美股股价涨幅扩大,涨超12%。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved