• 16:39 西班牙驻伊朗大使馆重新开放 | 据CCTV国际时讯援引伊朗塔斯尼姆通讯社今天(4月13日)报道,西班牙驻伊朗大使馆已重新开放。西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯9日在美伊达成临时停火后宣布,西班牙驻伊朗
  • 16:37 中船防务:一季度净利润同比预增95.16%—133.11% | 中船防务披露业绩预告,预计2026年第一季度归母净利润3.6亿元到4.3亿元,同比增加95.16%到133.11%。报告期内,公司把握船舶行业发展机遇,订单承接
  • 16:34 东方电子:一季度净利润同比预增91.15%—98.96% | 东方电子披露业绩预告,预计2026年一季度归母净利润2.31亿元—2.41亿元,同比增长91.15%—98.96%。
  • 16:33 北方稀土:2025年净利润22.51亿元,同比增长124.17% | 北方稀土公告,公司2025年营业收入425.63亿元,同比增长29.11%;归属于上市公司股东的净利润22.51亿元,同比增长124.17%。
  • 16:31 在岸人民币兑美元16:30收盘,较上一交易日跌5点 | 在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报6.8338,较上一交易日官方收盘价跌5点。(AI生成)
  • 16:30 北方稀土:一季度净利同比预增109.14%-118.43% | 北方稀土公告,预计第一季度净利润9亿元-9.4亿元,同比增长109.14%-118.43%。
  • 16:26 巨人网络今日跌8.8%,有3家机构专用席位净卖出2.20亿元 | 巨人网络今日跌8.8%,成交额48.32亿元,换手率7.92%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.48亿元并卖出7.20亿元,1家机构专用席位净买入55
  • 16:25 金徽股份:一季度净利润2.05亿元 同比增长118.41% | 金徽股份披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入5.28亿元,同比增长53.99%;净利润2.05亿元,同比增长118.41%,报告期内,伴生银价格上涨,产
  • 16:24 狄耐克子公司获UL 1069认证证书 | 据狄耐克消息,4月10日,全球应用安全科学专家UL Solutions,正式向狄耐克旗下子公司——厦门狄耐克物联智慧科技有限公司授予UL 1069认证证书。这份
  • 16:24 伊朗议长:美方封锁海峡将导致美国油价上涨 | 据央视新闻,伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫当地时间12日在社交媒体发文称,美方“封锁”霍尔木兹海峡将导致美国油价上涨。卡利巴夫说,“享受现在的油价吧”,有了所谓的封
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved