• 23:53 日美防长会谈 | 据CCTV国际时讯,日本防卫大臣小泉进次郎10月28日在参加东盟防长扩大会期间,与美国国防部长赫格塞思举行会谈,声称要加强日美同盟威慑力。据日本共同社报道,双方
  • 23:52 国际油价短线拉升 | 美油主力合约涨幅扩大至3.5%。
  • 23:34 高端工业母机需求爆发 国产工业母机订单排到明年 | 据央视财经,工业母机简单来说就是“制造机器的机器”,是现代工业的心脏和高端制造的根基。今年以来,在人工智能、新能源等新兴产业带动下,高端工业母机需求持续爆发。在
  • 23:29 联大通过决议 要求美国终止对古巴封锁 | 据央视新闻,当地时间10月28日,第81届联合国大会以130票赞成、17票反对、 25票弃权的投票结果,通过“必须终止美国对古巴经济、商业和金融封锁”的决议。
  • 23:25 滔搏中期净利润6.6亿元,拟派发中期股息每股0.11元 | 滔搏发布2026/27财年中期业绩公告。截至2026年8月31日止六个月,滔搏实现营业收入109.1亿元,净利润6.6亿元。公司存货金额同比下降15.7%;经营
  • 23:24 成都银行今年前三季度扩表千亿元,估值提升计划出炉 | 成都银行发布三季报,截至2026年9月末,成都银行总资产规模达到14987.25亿元,较上年末扩表超千亿元,增幅7.17%。经营效益方面,该行前三季度实现营业收
  • 23:24 豪威集团:预计第四季度营业收入77.59亿元—83.24亿元 同比增长9.71%—17.71% | 豪威集团公告,公司预计2026年第四季度实现营业收入77.59亿元至83.24亿元,较上年同期变动范围为9.71%至17.71%,公司毛利率约为29.44%至3
  • 23:19 跨境再保险“外来外用”试点在上海启动 | 据央视新闻,10月28日,2026上海国际再保险会议开幕式在临港举行。本届会议以“聚力同行 共筑生态”为主题,吸引近40个国家和地区的再保险机构、监管机构及行业
  • 23:18 西班牙首相宣布为列车相撞事故遇难者全国哀悼三天 | 据央视新闻,当地时间10月28日,西班牙首相桑切斯宣布,自29日起全国哀悼三天,悼念列车相撞事故遇难者。
  • 23:09 营业部最青睐个股曝光 6股净买入超亿元 | 数据宝统计,10月28日龙虎榜中营业部资金净买入1.07亿元,其中,净买入的个股34只,净卖出的个股27只。净买入较多个股分别是万向钱潮、富瀚微、光华科技等,净
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved