• 23:46 布伦特原油期货涨幅扩大至5% | 国际油价涨幅进一步扩大,布伦特原油期货涨幅扩大至5%,报106.28美元/桶;WTI原油期货涨4.84%,报100.70美元/桶。
  • 23:43 欧洲主要股指收盘集体下跌 | 德国DAX30指数跌0.68%,英国富时100指数跌0.56%,法国CAC40指数跌0.49%,欧洲斯托克50指数跌0.63%。
  • 23:27 欧洲央行官员预计在10月将进一步收紧政策 | 据报道,知情人士透露,欧洲央行官员预计将进一步加息,最早可能在下个月再次行动。
  • 23:18 德国10年期国债收益率上涨6个基点 | 德国10年期国债收益率上涨6个基点至3.51%,创2009年以来新高。
  • 23:07 丹麦央行加息25个基点 | 丹麦央行加息25个基点,将关键利率从1.85%上调至2.1%。
  • 23:01 国内商品期货夜盘收盘 | 燃油涨3.58%,棉花跌0.3%,玻璃涨2.08%,纯碱涨0.47%,螺纹钢跌0.25%,热卷跌0.12%,焦炭跌0.16%,甲醇跌0.6%,焦煤跌0.34%,
  • 22:56 湖北省委书记关志鸥会见百度集团创始人李彦宏 | 据湖北发布,9月10日下午,湖北省委书记关志鸥在武汉会见百度集团创始人、董事长兼首席执行官李彦宏。关志鸥说,希望百度集团持续深耕湖北,在人工智能、时空地理信息等
  • 22:54 中矿资源:密切关注厄尔尼诺现象对津巴布韦地区水资源的影响 | 中矿资源在互动平台表示,公司密切关注厄尔尼诺现象对津巴布韦地区水资源的影响,Bikita矿山已通过生产用水循环利用、节水工艺优化等措施提升用水韧性,降低气候波动
  • 22:47 以军称打死一名哈马斯“努赫巴”部队成员 | 据央视新闻,以色列国防军当地时间10日发表声明称,以军7日在加沙地带南部汗尤尼斯实施打击行动,打死了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)“努赫巴”部队成员伊斯梅尔·
  • 22:43 卡塔尔首相与沙特外交大臣通话 商讨地区局势 | 据央视新闻,当地时间9月10日,卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德与沙特外交大臣费萨尔通电话,讨论两国合作关系及地区最新局势。卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德表示,卡塔尔
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved