• 23:56 沪股通现身7只个股龙虎榜 | 据数据宝统计显示,2月12日共有54只个股上榜龙虎榜,其中,7只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有晶晨股份、浙文互联、风语筑等,净买入金
  • 23:55 深股通现身14只个股龙虎榜 | 据数据宝统计显示,2月12日共有45只个股上榜龙虎榜,其中,14只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有中材科技、英维克、利欧股份等,净买入
  • 23:55 营业部最青睐个股曝光 6股净买入超亿元 | 据数据宝统计,2月12日龙虎榜中营业部资金净买入9.29亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股25只。净买入较多个股分别是利欧股份、金开新能、首都在线等,
  • 23:14 挪威首相:美国政策使挪威面临“高度严峻”局面 | 据央视新闻,挪威首相斯特勒12日在议会发表安全政策讲话时表示,当前美国政府的政策动向给挪威带来“巨大不确定性”,使挪威面临“高度严峻”的局面。

  • 23:13 美国知名零售商股集体上涨 | 沃尔玛涨超2%创历史新高,梅西百货涨近4%,柯尔百货涨近3%,罗斯百货涨超2%。
  • 23:01 国内商品期货夜盘收盘 | 燃油跌0.82%,棉花跌0.2%,玻璃跌0.28%,纯碱跌0.09%,螺纹钢涨0.16%,热卷涨0.06%,焦炭涨0.03%,甲醇跌0.04%,焦煤跌0.31%
  • 22:48 机构今日看好这些个股 | 2月12日,截至发稿,机构共给出17次最新买入评级,其中8只个股目标价获公布:

    -中芯国际获华泰证券看好,目标价为170元;
    <
  • 22:45 美股AI应用软件股涨跌不一 | Fastly绩后大涨超60%,HubSpot涨超10%,多邻国涨超3%,ServiceNow涨超2%;Applovin绩后大跌超14%,Unity跌近6%,Sp
  • 22:43 69股特大单净流入超2亿元 | 据数据宝,两市全天特大单净流入142.37亿元,其中69股特大单净流入超2亿元,利欧股份特大单净流入34.00亿元,特大单净流入资金居首;英维克特大单净流入资金
  • 22:41 强势股追踪 主力资金连续5日净流入99股 | 据数据宝统计,截至2月12日收盘,深沪北共99只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。捷邦科技连续14日主力资金净流入,排名第一;赛分科技等连续11日主力资金净
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved