• 16:43 雪峰科技:控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份 | 雪峰科技公告,公司控股股东广东宏大计划自公告披露之日起12个月内,以自有资金通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份,累计增持金额不低于1.5亿元且不超
  • 16:29 本轮美以伊冲突以来 以色列已有超4500人送医治疗 | 据央视新闻,当地时间22日,以色列卫生部门表示,过去24小时,因与伊朗和黎巴嫩真主党的冲突,以色列共有303名伤者被送往医院,其中8人伤势严重,29人中度受伤。
  • 16:28 卡塔尔直升机坠毁造成6人死亡 | 据新华社,卡塔尔内政部22日说,该国领海内直升机坠毁事故已造成6人死亡,仍在搜寻机上另一名人员。
  • 16:22 迪森股份:实控人之一拟减持公司股份不超过1% | 迪森股份公告,持股5.88%的控股股东、实控人之一马革计划以集中竞价方式减持公司股份不超过477.01万股(占公司总股本的1%)。
  • 16:21 诺华计划在华投资超33亿元人民币 | 3月22日,诺华公司在中国发展高层论坛2026年年会期间宣布,将持续加大在华投资,扩大在中国研发、生产及运营布局,预计将投入金额超过33亿元人民币。诺华公司首席
  • 16:17 蒙泰高新:特定股东拟合计减持不超3%股份 | 蒙泰高新公告,特定股东郭鸿江和郭丽娜(合计持股14.29%)计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过324.61万股(占剔除公司回购专用证券账户中的
  • 16:16 能辉科技:股东拟合计减持不超1.56%公司股份 | 能辉科技公告,持股5.22%的股东、董事、高管温鹏飞计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过168.62万股(占公司总股本的1%)。持股2.23%的股东、
  • 16:14 美以袭击已致伊朗超1500人死亡 逾2万人受伤 | 据央视新闻,伊朗红新月会主席科利万德21日在首都德黑兰表示,自美国和以色列对伊朗发动侵略以来,两国已袭击超过8万处伊朗民用设施。

    科利万德
  • 16:12 金明精机:股东拟减持不超3%公司股份 | 金明精机公告,持股16.85%的股东马镇鑫及其一致行动人马佳圳(公司董事及总经理,持股4.4%)、余素琴(持股2.43%)计划减持不超过1256.76万股,即减
  • 16:00 新乳业:2025年净利润同比增长35.98% 拟10派3.8元 | 新乳业发布2025年年报,2025年营业收入为112.33亿元,同比增长5.33%;归母净利润7.31亿元,同比增长35.98%;基本每股收益0.85元。公司拟
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved