• 20:38 伊朗外交部:伊朗始终与黎巴嫩抵抗力量站在一起 | 据央视新闻,当地时间15日,伊朗外交部发言人巴加埃在新闻发布会上表示,伊朗一直赞赏并支持黎巴嫩人民的正当抵抗以及其他抵抗力量,不仅如此,我们始终与他们站在一起。
  • 20:36 凌玮科技:2025年净利润同比增长1.75% 拟10派3元 | 凌玮科技披露年报,2025年实现营业收入5亿元,同比增长4.46%;归母净利润1.37亿元,同比增长1.75%;基本每股收益1.27元。公司拟每10股派发现金红
  • 20:35 麦澜德:一季度净利润2292.53万元 同比下降42.49% | 麦澜德披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入9920.05万元,同比下降16.13%;净利润2292.53万元,同比下降42.49%。报告期内,生产车间搬
  • 20:35 永兴材料:子公司拟不超100万美元投资Lighthouse Founders' Fund L.P. | 永兴材料公告,公司全资子公司新加坡公司拟参与投资Lighthouse Founders' Fund L.P.,并于近日签署完成有关认购协议。Lighthouse
  • 20:34 洪城环境:2025年净利润同比增长0.27% 拟10派4.67元 | 洪城环境披露年报,2025年实现营业收入74.86亿元,同比下降9%;归母净利润11.93亿元,同比增长0.27%。公司拟每10股派发现金红利4.67元(含税)
  • 20:34 捷捷微电:2025年净利润同比增长0.77% 拟10派1.5元 | 捷捷微电披露年报,2025年实现营业收入34.94亿元,同比增长22.83%;归母净利润4.77亿元,同比增长0.77%。公司拟每10股派发现金红利1.5元(含
  • 20:33 美格智能:拟3亿元投建AI研发及先进制造产业项目 | 美格智能公告,公司与江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会4月15日签署了《美格智能AI研发及先进制造产业项目合作协议书》,公司或公司全资子公司拟在南通市北
  • 20:33 麦澜德:2025年净利润同比增长1.03% 拟10派5元 | 麦澜德披露年报,2025年实现营业收入4.32亿元,同比增长1.66%;归母净利润1.03亿元,同比增长1.03%;基本每股收益1.05元。公司拟每10股派发现
  • 20:31 遭欧洲议会否决 欧盟长期预算谈判陷僵局 | 据央视新闻,当地时间15日,欧洲议会预算委员会就欧盟约1.8万亿欧元的多年度长期预算方案进行投票表决。因在预算总规模方面存在分歧,欧洲议会当天未同意启动该方案的
  • 20:31 美官员:美方尚未正式同意延长对伊停火协议 | 据央视新闻,当地时间4月15日,一名美国高级官员表示,美国尚未正式同意延长与伊朗的停火协议,尽管此前有报道称双方原则上已同意延长期限以争取更多谈判时间。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved