• 09:36 有色金属板块走弱 | 晓程科技20%跌停,铜陵有色、锌业股份、白银有色、恒邦股份、北方铜业等多股跌停。
  • 09:33 百川股份涨停走出4连板 | 百川股份涨停走出4连板,4天累计涨幅达46.32%。(AI生成)
  • 09:33 新易盛股价创新高 | 新易盛涨11.78%,报468.9元/股,股价再创新高,总市值突破4660.90亿元,成交额达67.49亿元。(AI生成)
  • 09:32 通达创智股价创新高 | 通达创智涨8.9%,报32.67元/股,股价再创新高,总市值突破37.19亿元,成交额达3452.83万元。(AI生成)
  • 09:32 国债期货开盘全线上涨 | 30年期主力合约涨0.26%,10年期主力合约涨0.06%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约涨0.01%。
  • 09:31 上海市黄浦区:保护企业合法权益 持续打击涉企网络谣言、“网络水军”等违法行为 | 上海市黄浦区人民政府办公室印发《黄浦区加快打造国际一流营商环境工作方案(2026年)》。其中提到,保护企业合法权益。营造清朗网络环境,压实网站平台主体责任,持续
  • 09:30 光通信模块板块领涨,上涨1.83% | 光通信模块板块领涨,上涨1.83%,其中通鼎互联上涨10.06%,杭电股份上涨9.96%,新易盛上涨9.66%,乾照光电、鹏鼎控股、通宇通讯涨超2%。(AI生成
  • 09:30 创业板指涨幅扩大至1% | 创业板指涨幅扩大至1%,上证指数跌0.88%,深证成指跌0.3%。特高压、第四代半导体等板块涨幅居前,两市上涨个股超1200只。(AI生成)
  • 09:30 奥来德股价创新高 | 奥来德涨2.24%,报37.83元/股,股价再创新高,总市值突破94.30亿元,成交额达1025.29万元。(AI生成)
  • 09:30 黄金板块下挫 | 黄金概念板块领跌,下跌7.93%,其中晓程科技下跌19.99%,铜陵有色下跌10.04%,莱绅通灵下跌10.03%,白银有色、恒邦股份、中国黄金跌超10%。(A
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved