• 17:34 天正电气:一季度净利润1932.43万元 同比下降43.44% | 天正电气披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入6.61亿元,同比下降2.08%;净利润1932.43万元,同比下降43.44%。报告期内,大宗材料价格上涨
  • 17:29 WTI原油期货跌幅扩大至3% | 国际油价走低,WTI原油期货跌幅扩大至3%,报88.4美元/桶。布伦特原油期货价格跌2.38%,报97.029美元/桶。
  • 17:28 泰胜风能:2025年净利润同比增长17.93% 拟10派0.6元 | 泰胜风能披露年报,2025年实现营业收入51.94亿元,同比增长7.36%;归母净利润2.15亿元,同比增长17.93%;基本每股收益0.23元。公司拟每10股
  • 17:28 宝丽迪:控股子公司COFs材料项目商业化进程处于初始阶段 | 宝丽迪发布股票交易异动公告称,公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。市场近期高度关注COFs热点概念。现阶段,公司主营业务仍为化纤色母粒产品等
  • 17:26 证监会:胡博控制使用新浪微博等账号编造、传播涉资本市场监管动态、监管政策的虚假信息或误导性信息 处以80万元罚款 | 中国证券监督管理委员会公布行政处罚决定书,经查明,胡博存在以下违法事实:

    2023年8月以来,胡博控制使用新浪微博“杰克船长宏观策略”“杰
  • 17:24 扬杰科技:一季度净利润3.85亿元 同比增长41.01% | 扬杰科技披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入21.3亿元,同比增长34.87%;归母净利润3.85亿元,同比增长41.01%。报告期内,受益于人工智能、
  • 17:24 江苏索普:一季度净利润3409.78万元 同比下降40.27% | 江苏索普披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入15.14亿元,同比下降6.23%;净利润3409.78万元,同比下降40.27%。报告期内,市场变化引起的
  • 17:23 博迈科:一季度净利润亏损5889.62万元 同比转亏 | 博迈科披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入2.58亿元,同比下降52.56%;净利润亏损5889.62万元,上年同期净利润1159.13万元。报告期内,
  • 17:23 迦南科技:2025年净利润同比下降18.27% 拟10派0.58元 | 迦南科技披露年报,2025年实现营业收入12.31亿元,同比下降10.98%;归母净利润2964.19万元,同比下降18.27%。公司拟每10股派发现金红利0.
  • 17:17 一品红:子公司获得美阿沙坦钾片药品注册证书 | 一品红公告,公司全资子公司广州市联瑞制药有限公司近日收到国家药监局核准签发的关于美阿沙坦钾片的《药品注册证书》。该药品用于治疗成人原发性高血压。美阿沙坦钾片是国
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved