• 16:47 廖岷会见挪威国际发展事务大臣奥克鲁斯特 | 4月21日,财政部副部长廖岷在京会见挪威国际发展事务大臣奥克鲁斯特,就气候变化、国际发展体系改革、发展中国家债务等问题交换了意见。
  • 16:46 寒锐钴业:铜产品销售量价齐升 一季度净利润同比增长51.07% | 寒锐钴业披露一季报,2026年一季度实现营业收入18.65亿元,同比增长24.19%;归母净利润6474.65万元,同比增长51.07%。业绩变动原因:铜产品销
  • 16:45 国新能源:2025年亏损2.85亿元 | 国新能源披露年报,2025年实现营业收入153.61亿元,同比下降4.86%;归母净利润亏损2.85亿元。报告期内,营业收入减少主要原因是受终端市场需求的影响,
  • 16:44 北特科技:2025年净利润同比增长67.35% 拟10派1.39元 | 北特科技披露年报,2025年实现营业收入23.23亿元,同比增长14.79%;归母净利润1.2亿元,同比增长67.35%;基本每股收益0.35元。公司拟每10股
  • 16:43 兰石重装:公司及控股股东涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 | 兰石重装公告,公司及控股股东兰州兰石集团有限公司(简称“兰石集团”)于近日分别收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。因公司及控股股东兰石集团涉嫌信息披
  • 16:41 伊朗公开展示对美以反击“大杀器” | 据新华社援引伊朗媒体报道,当地时间4月21日晚,伊朗“卡德尔”“霍拉姆沙赫尔-4”等型号导弹在伊首都德黑兰的广场上亮相,以此向敌人展示“伊朗导弹能力已全面准备就
  • 16:36 隧道股份:2025年净利润同比下降22.07% 拟10派1.2元 | 隧道股份披露年报,2025年实现营业收入579.27亿元,同比下降15.82%;归母净利润22.14亿元,同比下降22.07%;基本每股收益0.66元。公司拟每
  • 16:35 中光防雷:一季度净利润818.37万元 同比增长191.18% | 中光防雷披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入1.2亿元,同比增长40.83%;归母净利润818.37万元,同比增长191.18%。
  • 16:35 飞天诚信:一季度亏损2789.72万元 | 飞天诚信披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入1.07亿元,同比下降41.44%;归母净利润亏损2789.72万元,上年同期净利润1922.44万元;主要
  • 16:35 水晶光电:一季度净利润2.47亿元 同比增长11.69% | 水晶光电披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入17.21亿元,同比增长16.08%;归母净利润2.47亿元,同比增长11.69%。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved