• 01:46 美股短线冲高 | 道指涨1.03%,现报50801.711点;纳指涨0.74%,现报26487.388点;标普500指数涨0.76%,现报7502.660点。
  • 01:45 快讯 | 洲际交易所(ICE):5月19日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸减少10,517手合约,至335,288手合约,创11周新低。
  • 01:44 美媒:美国国家情报总监辞职 | 据美国福克斯新闻频道22日独家报道,美国家情报总监图尔茜·加巴德当天向总统特朗普提出辞职,以便照顾罹患癌症的丈夫。(新华社)
  • 01:44 王文涛会见美国副贸易代表斯威策 | 据商务部官网,5月21日,商务部部长王文涛在苏州会见来华出席亚太经合组织贸易部长会的美国副贸易代表斯威策一行。双方就中美经贸关系交换意见。王文涛表示,中美两国元
  • 01:43 工业金属普涨 | LME期铜收涨152美元,报13668美元/吨。LME期铝收涨12美元,报3650美元/吨。LME期锌收涨20美元,报3543美元/吨。LME期铅收涨7美元,
  • 00:04 特朗普主持沃什就任美联储主席仪式 | 据CCTV国际时讯,5月22日,美国总统特朗普在白宫主持凯文·沃什就任美国联邦储备委员会主席的宣誓仪式。据美媒报道,此次仪式并未按照惯例在美联储总部举行,而是改
  • 23:38 欧洲主要股指集体收涨 | 英国富时100指数涨0.21%,法国CAC40指数涨0.37%,德国DAX30指数涨0.99%,欧洲斯托克50指数涨1.05%。
  • 23:29 惠普涨幅扩大至16% | 惠普股价涨幅扩大至16%,创近两年最大单日涨幅。
  • 23:23 黎真主党称击中以色列一处“铁穹”防空系统 | 据新华社援引黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台22日报道,真主党武装人员当天使用无人机袭击并确认命中位于以色列北部一军事基地的“铁穹”防空系统。
  • 23:22 美国天然气期货跌逾3% | 美国天然气期货跌逾3%,现报2.923美元/百万英热。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved