• 09:22 港股开盘丨恒指涨0.64% 阿里巴巴涨逾2% | 恒生指数高开0.64%,恒生科技指数涨0.94%。科网股普涨,商汤、阿里巴巴涨逾2%,比亚迪股份、中芯国际、快手、华虹半导体等纷纷上涨。
  • 09:17 国务院国资委:“十五五”时期要大幅提升国有企业战新产业增加值占比 | 据证券时报,国务院国资委党委书记、主任张玉卓在近日召开的地方国资委负责人会议上表示,“十五五”时期地方国资国企工作要努力实现五方面主要目标。一是战略使命明显强化
  • 09:16 人民币兑美元中间价调贬14个基点 | 人民币兑美元中间价报7.0078,调贬14个基点。前一交易日中间价报7.0064。(AI生成)
  • 09:01 国内商品期市开盘 | 欧线集运跌2.89%,玻璃涨0.46%,豆二涨0.2%,沪金平开,纯碱涨0.17%,豆粕涨0.11%。(AI生成)
  • 09:01 富时中国A50指数期货开盘走高 | 富时中国A50指数期货开盘涨0.42%。(AI生成)
  • 08:50 甘肃武威市天祝县发生3.6级地震 | 中国地震台网正式测定:01月16日08时39分在甘肃武威市天祝县(北纬37.74度,东经102.35度)发生3.6级地震,震源深度10千米。
  • 08:50 日本立宪民主党与公明党将提交成立新党申报并发布新党名称 | 据央视新闻,1月16日,日本立宪民主党代表野田佳彦就与公明党成立的新党的话题表示,计划于当天上午向总务省提交成立申报。

    日本立宪民主党与公
  • 08:48 两市融资余额增加207.59亿元 | 截至1月15日,上交所融资余额报13487.08亿元,较前一交易日增加91.78亿元;深交所融资余额报13433.93亿元,较前一交易日增加115.81亿元;两
  • 08:44 低估值且低涨幅的电网设备公司出炉 | 据中国电力报从国家电网获悉,“十五五”时期,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四五”投资增长40%,以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质
  • 08:39 中信证券:社融将呈现“前高后稳、结构优化”的全年节奏 | 中信证券指出,展望2026年,政府债节奏主导社融表现或将延续,社融将呈现“前高后稳、结构优化”的全年节奏。信贷方面,12月制造业PMI重返荣枯线以上,出口增速亦
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved