• 23:02 英特尔股价触及100美元 总市值飙升至5000亿美元 | 英特尔股价继续上涨,截至发稿涨超5%,报99.22美元/股;此前一度涨超6%,站上100美元/股,总市值超5000亿美元,刷新记录新高。
  • 22:51 巴基斯坦官员称伊朗递交的最新谈判方案已转交美国 | 据央视新闻,记者5月1日获悉,巴基斯坦官员称,伊朗提出的最新谈判方案已转交给美国官员。目前这一新方案的具体内容尚未公布。

    据悉,伊朗已于4
  • 22:51 美官员:美军“福特”号航母已离开中东 | 据央视新闻,记者当地时间5月1日获悉,美国官员表示,美国“杰拉尔德·R·福特”号航空母舰已离开中东。此前,该航母曾参与针对伊朗的军事行动。
  • 22:14 WTI原油失守100美元关口 | WTI原油期货价格跌4.83%,报99.99美元/桶;布伦特原油期货价格跌超3%,报107.04美元/桶。
  • 22:05 苹果大涨超5% | 苹果涨幅扩大至5%以上,创下自去年8月以来最大单日涨幅。公司2026财年第二季度实现营收1111.84亿美元,同比增长约16.6%;净利润295.78亿美元,同
  • 22:04 现货白银向上突破76美元,黄金转涨 | 现货黄金、白银盘中走高,白银现涨3.63%,报76.396美元/盎司;现货黄金转涨,现涨0.35%,报4637.67美元/盎司;
  • 21:51 2026年五一档档期票房破2亿元 | 据猫眼专业版数据,截至5月1日21时31分,2026年五一档(5月1日—5月5日)总票房破2亿元,《寒战1994》《消失的人》《穿普拉达的女王2》分列档期票房榜
  • 21:50 美股存储芯片股多数转涨 | 闪迪转涨,现上涨2%,此前一度跌超3%,多家机构大幅上调其目标价。此外,希捷科技最新涨超5%,美光科技涨3%,英特尔涨超2%。
  • 21:39 国际油价走低 WTI原油期货跌超3% | 国际油价进一步下跌,WTI原油期货价格跌3.16%,报101.75美元/桶;布伦特原油期货价格跌1.44%,报108.81美元/桶。
  • 21:34 美股开盘|三大股指小幅高开,存储芯片概念股走低 | 美股三大股指小幅高开,道琼斯指数涨0.37%,标普500指数涨0.36%,纳斯达克综合指数涨0.30%。存储芯片概念股走低,西部数据跌超6%,闪迪跌超3%。个股
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved