• 23:49 欧洲三大股指收盘小幅上涨 | 德国DAX指数涨0.39%报24160.53点,法国CAC40指数涨0.05%报8279.07点,英国富时100指数涨0.27%报10587.59点。
  • 23:44 日本计划投放5000万只国家储备医用手套 | 据新华社,日本政府16日宣布,将从5月起向市场投放5000万只国家储备医用手套,以应对因中东局势持续紧张、石脑油供应受阻引发的医疗物资短缺风险。
  • 23:43 特朗普:黎巴嫩与以色列将停火10天 | 据新华社,美国总统特朗普16日说,黎巴嫩与以色列将于美国东部时间当天17时正式启动为期10天的停火。
  • 23:41 营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿元 | 数据宝统计,4月16日龙虎榜中营业部资金净买入6.21亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股21只。净买入较多个股分别是中钨高新、C大普微、长信科技等,净
  • 23:41 深股通现身14只个股龙虎榜 | 4月16日公开信息显示,深股通席位共现身14只个股龙虎榜。数据宝统计显示,4月16日共有42只个股上榜龙虎榜,其中,14只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席
  • 23:40 沪股通现身8只个股龙虎榜 | 4月16日公开信息显示,沪股通席位共现身8只个股龙虎榜。数据宝统计显示,4月16日共有49只个股上榜龙虎榜,其中,8只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的
  • 23:40 俄官员:乌无人机若“借道”北约领空 俄方有权自卫 | 据央视新闻,记者当地时间16日获悉,俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古表示,乌克兰无人机“借道”芬兰和波罗的海国家领空袭击俄罗斯的情况“日益频繁”。绍伊古称,要么是西
  • 23:25 美媒:以色列可能于16日晚宣布在黎巴嫩停火 | 据新华社,美国媒体16日援引一名以色列官员的话报道说,以色列可能会在当地时间16日晚间宣布在黎巴嫩停火。
  • 23:23 奥锐特:2025年净利润同比增长26.61% 拟10派3.4元 | 奥锐特披露年报,2025年实现营业收入16.97亿元,同比增长15.03%;归母净利润4.49亿元,同比增长26.61%;基本每股收益1.12元。公司拟每10股
  • 23:15 恒为科技:2025年净利润同比增长30.13% 拟10派0.2元 | 恒为科技披露年报,2025年实现营业收入10.47亿元,同比下降6.31%;归母净利润3493.8万元,同比增长30.13%;基本每股收益0.11元。公司拟每1
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved