• 09:01 A股停牌提示:13股今日停牌 | Wind数据显示,3月4日,通威股份、瓦轴B、洁美科技等13只个股停牌。
  • 09:01 国内商品期市开盘 | 欧线集运涨16.06%,玻璃涨0.09%,豆二涨0.28%,沪金跌1.59%,纯碱跌0.33%,豆粕涨0.53%。(AI生成)
  • 09:01 富时中国A50指数期货开盘走低 | 富时中国A50指数期货开盘跌0.05%。(AI生成)
  • 09:00 集运指数(欧线)主力合约触及涨停 | 集运指数(欧线)主力合约触及涨停,涨幅20%,现报1909.5点。
  • 08:50 比亚迪将发布第二代刀片电池及闪充技术 | 3月4日,第一财经记者获悉,比亚迪将于3月5日发布第二代刀片电池及闪充技术。

    2020年,比亚迪发布第一代刀片电池,推动其进入业务高速增长
  • 08:50 两市融资余额减少224.78亿元 | 截至3月3日,上交所融资余额报13338.64亿元,较前一交易日减少98.23亿元;深交所融资余额报12914.91亿元,较前一交易日减少126.55亿元;两市
  • 08:46 华泰证券:节后猪价超预期下跌 强化去产能逻辑 | 华泰证券研报指出,春节后猪价持续下跌,截至3月2日全国生猪均价已经跌至10.56元/公斤,再创2022年以来新低。研报认为,猪价超预期下跌背景下,行业亏损幅度扩
  • 08:45 日本东证指数跌幅超过3% | 日本东证指数跌幅超过3%。
  • 08:40 伊朗首都德黑兰传出爆炸声 | 据央视新闻,记者获悉,当地时间3月4日凌晨,伊朗首都德黑兰传出爆炸声。
  • 08:40 中情局在美驻沙特使馆站点据报遭袭 | 据CCTV国际时讯,路透社援引消人士报道称,美国中央情报局(CIA)位于沙特阿拉伯的美国大使馆站点此前“遭到疑似伊朗无人机的袭击”。不过据这名消息人士称,“没有
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved