• 17:49 金新农:8月生猪销量14.21万头,同比增长31.57% | 金新农公告,2026年8月生猪销量14.21万头(其中商品猪5.68万头、仔猪8.53万头),生猪销量同比变动31.57%,环比变动32.74%;商品猪销售均价
  • 17:46 郭德纲歪曲篡改抗战歌曲 武汉市文化和旅游局发布处理通报 | 武汉市文化和旅游局发布处理通报。2026年7月24日晚,在武汉举办的《济公活佛》第八本专场演出中,演员郭德纲歪曲篡改表现抗战的著名歌曲《弹起我心爱的土琵琶》,造
  • 17:44 傲农生物:8月生猪销量20.82万头,同比增加38.71% | 傲农生物公告,2026年8月,公司生猪销售量20.82万头,同比增加38.71%,较2026年7月增加46.69%。8月末,公司生猪存栏102.12万头,同比增
  • 17:42 长鑫科技回应“与苹果合作”,透露上半年服务器领域产品贡献增加 | 长鑫科技9月7日下午举行2026年半年度业绩说明会。此前市场传言苹果已在测试长鑫科技的芯片。长鑫科技总经理赵纶回应称,公司以开放的态度与全球优质客户探讨合作机会
  • 17:42 2026海洋合作发展论坛将在青岛西海岸新区举办 | 据山东发布,2026海洋合作发展论坛将于9月16日至18日在青岛西海岸新区举办,主题为“从蔚蓝到未来—发展可持续海洋经济,共建美丽丰盈的海洋”。论坛优化升级活动
  • 17:36 石油基金LOF:9月9日起暂停大额申购,限制定期定额投资金额至10万元 | 石油基金LOF(160416)公告,自2026年9月9日起暂停本基金C类份额的大额申购及大额定期定额投资业务,下调限制申购金额、限制定期定额投资金额至10000
  • 17:35 工信部:对应付账款规模大、故意拉长账期或投诉较多的汽车企业,联合相关部门开展约谈并督促整改 | 工业和信息化部相关负责人就《关于推动汽车企业规范供应商账款支付 优化账期管理的通知》答记者问,工业和信息化部依托“‌重点车企践行账期承诺线上问题(建议)反映窗口
  • 17:31 东瑞股份:8月销售生猪11.4万头,销售收入1.64亿元 | 东瑞股份公告,2026年8月份,公司共销售生猪11.40万头,销售收入1.64亿元,环比上升2.38%;商品猪销售均价12.16元/公斤,环比下降5.04%。其
  • 17:30 安凯客车:8月汽车销量为470辆 | 安凯客车公告,2026年8月公司汽车销量为470辆,产量为817辆。2026年1-8月,公司累计汽车销量为5247辆,同比增长1.23%;累计汽车产量为5648
  • 17:28 中国石油:2026年半年度共计派发现金红利475.85亿元 股权登记日为9月15日 | 中国石油公告,公司2026年半年度A股权益分派方案为每股派发现金红利0.26元(含税),共计派发现金红利475.85亿元(含税),其中A股现金红利421亿元(含
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved