• 18:15 上海:聚焦集成电路、人工智能等重点产业和关键领域 壮大出口优势 | 上海市人民政府印发《上海市加快国际贸易中心建设“十五五”规划》。其中提到,提升出口产品竞争力。聚焦集成电路、人工智能、生物医药、新能源汽车、绿电装备、船舶海工、
  • 18:13 上海:开展汽车流通消费改革试点 扩大新车消费 | 上海市人民政府印发《上海市加快国际贸易中心建设“十五五”规划》。其中提到,推进商业品牌梯度建设。做强知名品牌,发展壮大新锐品牌,培育孵化初创品牌,推动老字号焕新
  • 18:11 欧科亿:上半年净利润3.71亿元 同比增长47734.24% | 欧科亿披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入12.07亿元,同比增长99.96%;实现归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元,同比增长47734.24
  • 18:09 上海:扩大铜、铝等重点金属品类交易规模 加快健全锂、钴、镍等新兴金属期货品种序列 | 上海市人民政府印发《上海市加快国际贸易中心建设“十五五”规划》。其中提到,加快大宗交易品类拓展。扩大铜、铝等重点金属品类交易规模。加快健全锂、钴、镍等新兴金属期
  • 18:06 工信部:上半年数字产业收入超20万亿元 同比增长13.6% | 据工信微报公众号,上半年,我国数字产业加快发展,总体呈现向优向好发展态势,业务收入保持较快增长。数字产业实现收入20.71万亿元,同比增长13.6%,增速同比加
  • 18:03 纳指期货涨幅扩大至1% | 美股股指期货涨幅扩大,纳指期货涨幅扩大至1%。
  • 18:00 药明生物:2026年上半年公司拥有人应占纯利24.4亿元,同比增长4.3% | 药明生物公告,2026年上半年实现收益117.87亿元,同比增长18.4%;公司拥有人应占纯利24.4亿元,同比增长4.3%。
  • 17:55 黑猫股份:上半年亏损1.06亿元 同比减亏 | 黑猫股份披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入44.25亿元,同比增长3.01%;归属于上市公司股东的净利润为亏损1.06亿元,同比减亏;基本每股收益亏
  • 17:55 千金药业:上半年净利润同比增长41.59% 拟10派1.8元 | 千金药业披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入19.18亿元,同比增长5.52%;归属于上市公司股东的净利润1.81亿元,同比增长41.59%;基本每股
  • 17:54 卓越新能:上半年净利润1608.03万元 同比下降86.3% | 卓越新能披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入14.24亿元,同比增长8.59%;实现归属于上市公司股东的净利润为1608.03万元,同比下降86.3%
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved