• 12:01 港股午盘|恒生科技指数涨1.61% 美团涨超4% | 恒指报24384.95点,涨0.16%,恒生科技指数报4203.31点,涨1.61%。大型科技股多数走高,美团涨超4%,阿里巴巴涨超3%,快手涨超2%,网易、京
  • 11:55 美格智能宣布联合高通推出Wi-Fi 8网关解决方案 | 据美格智能消息,10月14日,Network X 2026欧洲宽带5G通信云服务世界论坛暨展览会期间,美格智能宣布与高通技术公司基于高通Dragonwing™
  • 11:45 中亦科技中标某国家级金融机构软硬件维保服务 | 据中亦科技消息,中亦科技中标某国家级金融机构软硬件维保服务,为其IBM软硬件提供2026—2028年三年期维保服务,中标金额超4000万元。
  • 11:34 特朗普称或要求土耳其参与打击胡塞武装 | 据新华社援引美国哥伦比亚广播公司13日报道,美国总统特朗普当天表示,可能会要求土耳其加入沙特阿拉伯对也门胡塞武装的打击行动。当天在白宫被问及是否会要求土耳其加入
  • 11:32 国内商品期市午盘涨跌不一 苹果跌超5% | 苹果跌超5%,鸡蛋跌超3%,沪锡、红枣、纯碱跌超2%,集运欧线、沪银跌近2%。涨幅方面,燃料油、乙二醇(EG)涨超3%,纯苯涨近2%,聚氯乙烯(PVC)、PVC
  • 11:31 A股午盘|上证指数涨0.01% 短剧游戏、冰雪旅游板块走高 | 上证指数报3801.13点,涨0.01%,深成指报12290.59点,跌0.51%,创业板指报2924.39点,跌1.15%,科创综指报1664.94点,跌1.
  • 11:29 利通电子:三季度有新增算力租赁订单交付 | 利通电子在2026年半年度业绩说明会上表示,宁夏中卫算力中心项目建设正在逐步推进中,公司三季度有新增算力租赁订单交付,算力规模属于商业敏感信息,若相关事项达到信
  • 11:29 海关总署:“中国造”带着高品质和硬技术跨洋出海 | 据中国网,海关总署新闻发言人、副署长王军在国新办新闻发布会上表示,针对当前全球消费领域场景化、个性化的趋势,我们走“量”更走“心”,不仅重视“大订单”,也心系“
  • 11:28 智利发生5.2级地震 | 据央视新闻,根据智利大学地震中心报告,当地时间14日0时11分,智利伊基克大区发生5.2级地震,震源深度46公里。目前暂无人员伤亡及财产损失报告。
  • 11:24 国家医保局:加强医保目录和支付管理,强化医药价格管理 | 据国家医保局消息,10月13日下午,国家医疗保障局党组召开会议,传达学习全国卫生与健康大会精神,研究学习宣传贯彻的具体举措。会议要求,要抓好各项重点工作。一要健
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved