• 11:43 升级上海国际快件和货运中心,联邦快递拟拓展二三线城市航线网络 | 联邦快递今日在上海“2024北外滩国际航运论坛”开幕式上宣布将其位于浦东国际机场的联邦快递上海国际快件和货运中心升级为洲际转运中心。

    公司
  • 11:40 49批次化妆品不符合规定 国家药监局发布通告 | 国家药监局于今天发布关于49批次不符合规定化妆品的通告,通告称:在2024年国家化妆品抽样检验工作中,经福建省食品药品质量检验研究院等单位检验,产品标签标示生产
  • 11:39 就市论市|市场缺口止跌迎反弹 短期调整结束? | 前海波本基金投资总监晋军认为,市场如期大幅反弹后,目前B浪反弹仍在延续中,3372附近注意压力。如有效突破则看高一线至3437。注意在高股息和科技成长股的节奏切
  • 11:38 就市论市|A股进入整固阶段 什么板块有望脱颖而出? | 中泰证券投顾邓天认为,当下行情牛市特征明显,轮动以价格重心上移为主基调。在操作上,把握估值修复主线,在此基础上寻找有预期差的板块,可关注光伏、风电等近期或有订单
  • 11:37 亚太主要股指午间全线下跌 | 截至11:30,亚太主要股指全线下跌,日经225指数跌1.43%报38399.47点,成分股多数下跌,其中2只个股涨幅超1%,122只个股跌幅超1%。权重股方面
  • 11:36 国内商品期市午盘涨跌互现 | 能化品、贵金属涨幅居前,纯碱、集运指数(欧线)涨超4%,玻璃、氧化铝涨超3%,沪银、20号胶涨超2%;线材跌超3%,烧碱、苹果跌超2%。
  • 11:32 习近平离京赴喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤 | 10月22日上午,国家主席习近平乘专机赴喀山,应俄罗斯联邦总统普京邀请,出席金砖国家领导人第十六次会晤。(新华社)
  • 11:31 A股午盘|沪指涨0.53% CPO、新能源车等活跃 | 截至午间收盘,沪指报3285.49点,涨0.53%,深成指报10566.68点,涨0.91%,创业板指报2218.22点,涨0.36%。短剧游戏、核电、风电、C
  • 11:25 证券板块反复活跃 | 天风证券涨超7%,锦龙股份涨超5%,国元证券、国海证券等跟涨。
  • 11:21 折叠屏概念股持续拉升 | 劲拓股份、易天股份20cm涨停,创维数字、领益智造、维信诺涨停,东睦股份、沃格光电涨超5%。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved