• 04:13 纳斯达克中国金龙指数收涨0.18% | 万物新生涨4.96%,JDZG涨4.55%,霸王茶姬涨4.39%,海川证券涨3.82%,AIFU涨3.60%。
  • 04:13 美股收跌 | 道指跌0.35%,标普500指数跌0.02%,纳指跌0.15%。应用材料跌6.70%,强生跌5.70%,花旗跌5.60%,伟创力国际跌5.42%,达美乐比萨跌4
  • 03:48 国际油价13日涨跌不一 | 截至当天收盘,纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨40美分,收于每桶94.14美元,涨幅为0.43%;12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌96美分,
  • 03:47 伊朗革命卫队海军司令:正在等待美军舰靠近并将其击沉 | 当地时间13日,伊朗伊斯兰革命卫队海军司令阿兹玛伊表示,“价值高昂的美军战舰已经失去作用,它距离霍尔木兹海峡700公里,因为它不敢靠近。伊朗正在等待美国军舰靠近
  • 00:26 特朗普称仍在与乌克兰分享情报 | 美国总统特朗普10月13日在白宫回答记者提问时表示,美国仍在与乌克兰分享情报,并希望尽快结束俄乌冲突。对于美国国会一些共和党人“对美俄柴油交易感到不满”,特朗普
  • 00:25 英伟达将宣布20亿美元欧洲AI新投资 | 英伟达首席执行官黄仁勋表示,公司计划下周宣布20亿美元的欧洲AI投资,此前一年已投资80亿美元。英伟达还宣布为四家法国AI初创公司提供新资金,分别是医疗健康技术
  • 00:14 英国伦敦金融城发生天然气泄漏 约4700人被疏散 | 当地时间13日,英国伦敦金融城发生天然气泄漏事件,大约4700人被疏散。伦敦消防局表示,消防人员接到报告称,伦敦金融城一栋六层办公楼发现一条破裂天然气主管道。有
  • 23:50 黎巴嫩总统重申:坚持通过谈判结束黎以敌对状态 | 据央视新闻,当地时间13日,黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩重申,黎巴嫩致力于通过谈判结束与以色列的敌对状态,确保以军撤出黎巴嫩、释放被扣押人员,并推进重建工作。
  • 23:34 欧洲主要股指收盘普跌 | 欧洲斯托克指数下跌0.38%,法国CAC40指数下跌0.1%,英国富时100指数下跌0.07%,德国DAX指数下跌0.1%。
  • 23:02 印尼一船只沉没 29人获救1人失踪 | 据央视新闻,当地时间13日,印尼国家搜救局发布通报称,一艘载有30人的旅游船当天在东努沙登加拉省西芒加莱县塔塔瓦岛附近海域沉没,目前已有29人获救,另有1人失踪
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved