• 15:09 欧洲主要股指开盘集体下跌 | 德国DAX指数跌0.75%,英国富时100指数跌0.32%,法国CAC40指数跌0.36%,欧洲斯托克50指数跌0.31%。
  • 15:08 冰岛外交部长贡纳尔斯多蒂尔将访华 | 外交部发言人宣布:应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请,冰岛外交部长贡纳尔斯多蒂尔将于10月26日至31日访华。
  • 15:07 国家能源局:我国风光累计装机容量突破20亿千瓦 | 据国家能源局消息,今年1—9月,风电和太阳能发电新增装机容量约1.7亿千瓦,截至2026年9月底,风电和太阳能发电累计装机容量达到20.1亿千瓦,其中,太阳能发
  • 15:06 国家能源局:截至9月底全国累计发电装机容量41.3亿千瓦,同比增长11.2% | 国家能源局发布1-9月份全国电力统计数据。截至9月底,全国累计发电装机容量41.3亿千瓦,同比增长11.2%。其中,太阳能发电装机容量13.1亿千瓦,同比增长1
  • 15:05 Seedance核心研发负责人周畅被曝离职?接近字节人士否认 | 据澎湃新闻,近期有消息称,字节Seed AI研发核心负责人之一周畅已经提出离职,据消息人士透露,周畅将会开启创业,或为具身智能相关,并已获各知名基金、大厂战投、
  • 15:01 国内商品期市收盘 | 沥青涨近7%,甲醇触及涨停,燃料油、聚丙烯、丙烯涨超5%,液化石油气(LPG)涨近4%,塑料涨超3%。跌幅方面,烧碱跌超5%,苹果、红枣跌超3%,生猪跌近3%,
  • 14:58 沥青主力合约大涨7% | 沥青主力合约涨幅扩大至7%,现报5362元/吨。
  • 14:46 东山精密回应股价波动:在手订单充足 下游市场需求旺盛 | 据上证报,10月26日,针对近期股价波动,东山精密相关负责人回应记者称,公司在手订单充足,下游市场需求旺盛。
  • 14:45 冰山冷热盘中跌停 | 冰山冷热盘中跌停,跌幅9.97%,成交额超15亿元。(AI生成)
  • 14:43 多只宽基ETF尾盘小幅放量 | 多只宽基ETF临近尾盘小幅放量,其中,A500ETF华泰柏瑞(563360)成交额突破70亿元,沪深300ETF易方达(510310)成交额突破50亿元。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved