• 04:20 英伟达成美国信用违约互换最活跃标的之一 对冲需求飙升 | 与英伟达挂钩的衍生品如今已成为美国信用违约互换(CDS)市场交易最活跃的品种之一,投资者正积极利用该工具对冲该公司债券的风险敞口。由于市场参与者对英伟达债券的信
  • 04:09 纳斯达克中国金龙指数收跌1.45% | DCX跌29.60%,天演药业跌8.98%,乐信跌5.87%,晶科能源跌5.39%,阿里巴巴跌4.75%。
  • 04:08 美股收跌 | 道指跌0.68%,标普500指数跌0.75%,纳指跌1.14%。沛齐跌8.82%,亿客行跌7.79%,爱彼迎跌7.50%,Texas Pacific Land
  • 03:26 快讯 | 市场资讯:台积电将于2027年1月上调晶圆代工价格3%至6%。
  • 03:24 俄外长:俄美应尽快“修复双边关系” | 据俄罗斯外交部23日消息,俄外长拉夫罗夫当天在纽约同美国国务卿鲁比奥会晤时表示,当前围绕俄美经济合作前景、人文交流和便利两国人员往来等议题的讨论日趋活跃,双方应
  • 03:24 工业金属普跌 | LME期铜收跌130美元,报14618美元/吨。LME期铝收跌10美元,报3255美元/吨。LME期锌收跌8美元,报3902美元/吨。LME期铅收跌16美元,报
  • 00:01 并行科技:拟租入GPU算力资源 合同金额不超14.8亿元 | 并行科技公告,公司及子公司拟与上游算力供应商签订采购协议,租入GPU算力资源,租用期限五年,合同金额预计不超过14.8亿元。截至公告披露日,公司与供应商H签署的
  • 23:58 立陶宛拟修宪解除核武器部署禁令 | 据CCTV国际时讯,立陶宛议会9月22日通过了一项宪法修正案提案,拟解除立陶宛禁止部署核武器和外国军事基地的条款。俄方警告称,此举将带来重大安全影响。
  • 23:45 欧洲主要股指收盘集体下跌 | 英国富时100指数跌0.03%,法国CAC40指数跌0.32%,德国DAX30指数跌0.59%,富时意大利MIB指数跌0.21%。
  • 23:45 布伦特原油期货涨幅扩大至3% | 布伦特原油期货涨幅扩大至3%,报98.2美元/桶。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved