• 18:41 云铝股份:一季度净利润36亿元 同比增长269.45% | 云铝股份披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入163.83亿元,同比增长13.68%;净利润36亿元,同比增长269.45%,报告期内铝价上涨,成本下降,
  • 18:40 世纪天鸿:2025年净利润同比下降41.82% 拟10派0.5元 | 世纪天鸿披露年报,2025年实现营业收入5.08亿元,同比下降4.38%;归母净利润2498.2万元,同比下降41.82%;基本每股收益0.07元。公司拟每10
  • 18:40 天华新能:锂电产品量价齐升 一季度净利同比增长1471.98% | 天华新能披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入32亿元,同比增长89.62%;归母净利润9.69亿元,同比增长1471.98%,本期锂电产品量价齐升导致销
  • 18:39 福事特:一季度净利润2337.13万元 同比下降4.38% | 福事特披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入1.61亿元,同比增长53.29%;归母净利润2337.13万元,同比下降4.38%。
  • 18:39 世纪天鸿:一季度净利润545.59万元 同比增长4.05% | 世纪天鸿披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入1.01亿元,同比下降1.72%;归母净利润545.59万元,同比增长4.05%。
  • 18:39 天亿马:一季度净利润90.91万元 同比增长60.2% | 天亿马披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入1.5亿元,同比增长209.26%;净利润90.91万元,同比增长60.20%。报告期内,新能源电站项目及信息
  • 18:37 泽连斯基:美伊冲突影响美对乌武器供应 | 据央视新闻,当地时间4月22日,乌克兰总统泽连斯基在接受采访时表示,美国和伊朗的战争影响了美国对乌克兰的武器供应。乌克兰原本可以通过“乌克兰优先需求清单”机制购
  • 18:34 欣旺达:一季度净利润1.14亿元 同比下降70.49% | 欣旺达披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入161.16亿元,同比增长31.14%;归母净利润1.14亿元,同比下降70.49%。营收增长主要系电动汽车类
  • 18:34 燕京啤酒:燕京U8继续保持近30%的增速 一季度净利同比增长60.19% | 燕京啤酒披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入40.97亿元,同比增长7.06%;净利润2.65亿元,同比增长60.19%。报告期内,公司实现啤酒销量10
  • 18:30 歌尔股份:一季度净利润5.03亿元 同比增长7.28% | 歌尔股份披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入186.59亿元,同比增长14.44%;归母净利润5.03亿元,同比增长7.28%。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved