• 09:23 央行今日开展600亿元7天逆回购操作 | 央行:今日开展600亿元7天逆回购操作,投标量600亿元,中标量600亿元,操作利率为1.40%,与此前持平。
  • 09:21 港股开盘丨恒生指数涨1.08% PCB概念涨幅居前 | 恒生指数涨1.08%,恒生科技指数涨1.59%。生物医药、光通信、PCB等板块涨幅居前。
  • 09:19 人民币兑美元中间价较上日调升33点 | 人民币兑美元中间价较上日调升33点至6.7220。
  • 09:15 商务部副部长凌激会见德国敦豪集团首席执行官麦韬远 | 据商务部消息,10月15日,商务部副部长兼中华人民共和国国际贸易谈判副代表凌激会见德国敦豪集团首席执行官麦韬远,双方就敦豪在华发展以及中德、中欧经贸合作等议题进
  • 09:14 韩国KOSPI指数涨逾3% | 韩国KOSPI指数涨幅扩大至逾3%,现报5733.45点。SK海力士涨超3%,三星电子涨近3%。
  • 09:11 云迹科技管理层承诺12个月不减持,披露前九个月业务进展 | 云迹科技(02670.HK)今日公告,董事长支涛、CEO李全印各自自愿将直接持股禁售期延长至2027年10月15日,承诺12个月内不减持。支涛持有60,161,
  • 09:08 A股停牌提示:11股今日停牌 | Wind数据显示,10月16日,科瑞思、新亚制程、拉卡拉等11只个股停牌。
  • 09:07 委内瑞拉政界人士:将继续争取马杜罗夫妇获释 | 据新华社,委内瑞拉执政党统一社会主义党组织事务书记、加拉加斯市长卡门·梅伦德斯15日表示,委方将继续努力争取委总统马杜罗及其夫人获释。
  • 09:07 A股复牌提示:1股今日复牌 | Wind数据显示,10月16日,新华传媒复牌。
  • 09:04 韩国财政部:将加强市场监测,对扰乱市场的行为采取严厉应对措施 | 据报道,韩国财政部表示,将加强市场监测,监测股市波动对债券、外汇及短期货币市场的影响;有关部门将对扰乱市场的行为采取严厉应对措施。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved