• 23:48 欧洲主要股指收盘普跌 | 德国DAX30指数跌幅1.21%,英国富时100指数跌幅0.22%,法国CAC40指数跌幅0.51%。
  • 23:28 中国海警局新闻发言人发表谈话 | 中国海警局新闻发言人姜略表示,10月8日,菲律宾海警4409号船赴仁爱礁附近海域,转运非法“坐滩”船只1名伤员。出于人道主义考虑,中方第一时间允许菲方采取小艇过
  • 23:14 伦锡、沪锡双双跌超5% | 伦敦金属交易所(LME)三个月期锡跌5.27%,报51420.0美元/吨;沪锡期货主力合约跌5.25%,报387260元/吨。
  • 23:01 国内商品期货夜盘收盘 | 燃油涨2.86%,棉花跌0.44%,玻璃跌0.11%,纯碱涨0.8%,螺纹钢跌0.29%,热卷跌0.25%,焦炭跌0.38%,甲醇涨7.17%,焦煤涨0.07%
  • 22:58 营业部最青睐个股曝光 6股净买入超亿元 | 数据宝统计,10月8日龙虎榜中营业部资金净买入13.29亿元,其中,净买入的个股32只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是源杰科技、仕佳光子、长光华芯等,
  • 22:57 沪股通现身14只个股龙虎榜 | 数据宝统计,10月8日公开信息显示,沪股通席位共现身14只个股龙虎榜。统计显示,10月8日共有58只个股上榜龙虎榜,其中,14只个股前五大买卖营业部中出现沪股通
  • 22:57 深股通现身14只个股龙虎榜 | 据数据宝,10月8日公开信息显示,深股通席位共现身14只个股龙虎榜。统计显示,10月8日共有47只个股上榜龙虎榜,其中,14只个股前五大买卖营业部中出现深股通专
  • 22:55 美方指控委总统马杜罗及其妻子“共谋实施酷刑” | 据央视新闻,当地时间10月8日,美国法院记录显示,委内瑞拉总统马杜罗及其妻子弗洛雷斯在美国被指控“共谋实施酷刑”。
  • 22:54 橡胶价格大涨 超60家轮胎企业集体涨价 | 据央视财经,今年以来,橡胶价格持续走高,截至今天(10月8日)收盘,上海期货交易所橡胶主力合约价格为每吨20145元,年内累计涨幅超28%,处于9年以来的高位。
  • 22:46 节后机票价格大跳水 国庆节后部分线路机票降了3000元 | 据央视财经,国庆假期结束,机票价格大幅下降,错峰出游迎来好时机。一名游客告诉记者,“假期看北京往返乌鲁木齐的机票价格要4000多元,我把出游计划安排在节后,算上
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved