• 04:07 纳斯达克中国金龙指数收跌1.60% | 小鹏汽车跌8.57%,小马智行跌8.20%,网易有道跌8.10%,文远知行跌7.44%,金山云跌6.51%。
  • 04:06 美股涨跌互现 | 道指涨0.26%,标普500指数跌0.28%,纳指跌0.76%。希捷跌6.51%,闪迪跌6.45%,亿客行涨5.44%,美元树涨4.01%,丘奇&德怀特涨3.7
  • 04:06 伊朗经济和财政部长: 已做好应对美制裁的充分准备 | 当地时间24日晚,伊朗经济和财政部长马达尼扎德表示,伊朗政府长期以来一直在筹划应对美国制裁,并已做好应对新制裁的充分准备。他表示,世界金融和经济命脉并非如此简单
  • 03:43 国际油价24日下跌 | 截至当天收盘,纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌2.05美元,收于每桶85.01美元,跌幅为2.35%;10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.2
  • 03:13 伊朗议会议长回应美制裁威胁:没人相信美国胡言乱语 | 当地时间24日晚,伊朗议会议长卡利巴夫就美国的制裁威胁在社交媒体发文称,美国知道没人会相信他们的胡言乱语,美国在经济上已无力进一步限制其他国家的关系。伊朗的贸易
  • 03:13 美副总统:与加拿大的贸易谈判仍在进行 | 当地时间24日,美国副总统万斯在谈及美国与加拿大的贸易谈判时表示,“加拿大最后一刻提出了一堆不合理的要求”“我认为应该达成协议,但我们需要向加拿大总理发出一个响
  • 03:12 美财长称特朗普正就制裁伊朗致电各国领导人 | 当地时间8月24日,美国财政部长贝森特召开新闻发布会。贝森特表示,美国总统特朗普正致电各国领导人,明确要求其停止与伊朗的往来。(央视新闻)
  • 03:12 美国财长公布多项针对伊朗的经济制裁措施 | 美国财政部长贝森特24日下午召开新闻发布会,公布多项针对伊朗的经济制裁措施,以进一步加大对伊朗的施压。(新华社)
  • 03:11 工业金属涨跌互现 | | LME期铜收涨58美元,报14273美元/吨。LME期铝收跌9美元,报3228美元/吨。LME期锌收涨12美元,报3835美元/吨。
  • 23:47 欧洲股市收盘涨跌不一 | 英国富时100指数涨0.35%,法国CAC40指数跌0.35%,德国DAX30指数跌0.07%。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved