• 16:54 华正新材:一季度净利润同比增长68.04% | 华正新材披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入12.34亿元,同比增长19.84%;归母净利润3092.1万元,同比增长68.04%。
  • 16:52 海欣股份:2025年净利润同比增长16.6% 拟10派0.5元 | 海欣股份披露年报,2025年实现营业收入7.58亿元,同比下降4.82%;归母净利润1.76亿元,同比增长16.6%;基本每股收益0.1458元。公司拟每10股
  • 16:50 众望布艺:2025年净利润同比下降9.79% 拟10派5元 | 众望布艺披露年报,2025年实现营业收入5.41亿元,同比下降1.71%;归母净利润7249.88万元,同比下降9.79%;基本每股收益0.66元。公司拟每10
  • 16:49 绿地控股修正2025年年度业绩预告:预计净亏损260亿元至265亿元 | 绿地控股发布2025年年度业绩预告更正公告,预计净利润为-260亿元至-265亿元。公司原预计净利润为-190亿元到-160亿元。
  • 16:44 光华股份:一季度净利润2458.24万元 同比下降3.75% | 光华股份披露一季报,公司一季度实现营业收入3.94亿元,同比下降0.01%;归母净利润2458.24万元,同比下降3.75%。
  • 16:43 正海磁材:一季度净利润4704.91万元 同比下降32.29% | 正海磁材披露一季报,公司一季度实现营业收入13.65亿元,同比下降6.45%;归母净利润4704.91万元,同比下降32.29%。
  • 16:43 工信部:万兆光网试点项目建设有序推进 试点目标完成情况良好 | 工信部公布万兆光网试点项目完成情况。总体来看,试点项目建设有序推进,试点目标完成情况良好,万兆光网在小区、工厂、园区等场景实现试点部署,培育出云电脑、云游戏、工
  • 16:42 恒誉环保:第一季度净利润同比增长414% | 恒誉环保公告,公司第一季度实现营业收入1.72亿元,同比增长180.55%;归属于上市公司股东的净利润为4251.62万元,同比增长414.07%。
  • 16:39 蠡湖股份:一季度净利润同比增长113.69% | 蠡湖股份披露一季报,公司一季度实现营业收入2.91亿元,同比下降7.7%;净利润1486.63万元,同比增长113.69%。
  • 16:37 中东战事导致印度化肥产量锐减近四分之一 | 据新华社,由于中东战事导致天然气进口受阻,印度3月份化肥产量同比减少将近四分之一。

    法新社援引印度商务部20日声明报道,该国3月份化肥产量
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved