• 23:23 恐慌指数VIX涨超40% | 恐慌指数VIX涨超40%,报23.68点。
  • 23:21 美股存储板块持续下挫 | 闪迪跌近16%,美光科技跌逾12%,西部数据跌逾13%。
  • 23:15 费城半导体指数跌幅扩大至8% | 费城半导体指数跌幅扩大至8%,报9441.2点。
  • 23:08 公司互动丨这些公司披露在算力等方面最新情况 | 11月5日,多家上市公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在算力等方面最新情况:
  • 23:01 国内商品期货夜盘收盘 | 丙烯跌超5%,液化石油气(LPG)、塑料、聚丙烯跌超4%,聚丙烯月均、纯苯跌超3%。涨幅方面,焦炭涨近3%,菜粕涨超2%,低硫燃料油(LU)、焦煤涨近2%。(A
  • 22:59 英伟达跌幅扩大至5.6% | 英伟达跌幅扩大至5.6%,跌至4月以来最低水平。
  • 22:57 DeepSeek Harness 官宣日活达154万,日消耗92 万亿Token | 11月5日晚,DeepSeek Harness团队发文透露,截至 11 月 4 日,以使用官方 API 的用户为统计范围,DeepSeek Harness 日活
  • 22:56 纳斯达克综合指数跌幅扩大至3% | 美股持续下挫,纳指跌幅扩大至3%,道琼斯指数跌0.68%,标普500指数跌1.6%。费城半导体指数跌逾7%。
  • 22:50 SpaceX、特斯拉双双下挫 | SpaceX股价跌6.3%,报127.35美元/股;特斯拉股价跌9.01%,报350.472美元/股。
  • 22:49 上汽集团:拟与延电科技、魔门塔共同设立合资公司 | 上汽集团公告,为加强公司高阶智驾技术研发能力,董事会同意公司与公司控股企业延电科技、魔门塔共同设立合资公司(名称待定),注册资本3亿元;其中,公司认缴出资750
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved