• 23:59 慈文传媒:自10月开始争取每月均有项目开机 | 慈文传媒接受机构调研时表示,公司认为,在平台内容布局中,真人影视仍具有重要地位,公司作为头部影视公司需在该领域保持一定位置。自2026年10月开始,公司争取每月
  • 23:55 纳指跌超2% | 纳指跌超2%,道指跌1.7%,标普500指数跌1.65%。
  • 23:52 德国DAX指数跌2% | 德国DAX指数持续走低,现下跌2%。
  • 23:50 费城半导体指数跌幅扩大至3%,美股芯片股持续下挫 | 费城半导体指数跌幅扩大至3%,英伟达、SK海力士跌超3%,美光科技跌超6%。
  • 23:41 美股三大指数均跌超1% | 美股三大指数持续下挫,均跌超1%。
  • 23:40 纳斯达克100指数跌超1% | 纳斯达克100指数跌超1%,标普500指数跌0.8%。
  • 23:39 美股芯片股走低 | 英伟达股价跌超2%,台积电跌超3%,美光科技跌超4%。
  • 23:32 自然科学基金委新规明确划定经费管理使用“红线” | 据新华社,国家自然科学基金委员会近日出台新规,首次清晰划定国家自然科学基金项目资金违规行为的具体情形,对如何处理经费违规行为给出可操作化路径,以保障中央财政资金
  • 23:09 台积电跌超2% 总市值跌破1.9万亿美元 | 台积电股价跌超2%,报364.13美元/股,总市值报1.89万亿美元。
  • 23:07 首批18只主动ETF最高仓位超90%,下周一上市 | 据证券时报,截至11月17日晚间10点半,首批18只主动ETF全部披露上市公告书,18只ETF360亿份上市份额中,个人投资者以逾270亿份的持有量占逾七成份额
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved