• 04:52 美国能源部长赖特:俄罗斯柴油尚未投放市场 | 美国能源部长赖特称,俄罗斯柴油尚未投放市场。赖特表示,俄罗斯是否会向市场投放柴油仍有待观察,美国希望俄罗斯确实会向市场投放柴油;要让俄罗斯出口柴油并持续出口,乌
  • 04:05 纳斯达克中国金龙指数收跌0.29% | 虎虎科技跌9.50%,DCX跌3.62%,搜狐跌2.82%,小牛电动跌2.36%,爱奇艺跌2.60%。
  • 04:05 美股涨跌互现 | 道指跌0.07%,标普500指数涨0.41%,纳指涨1.11%。西部数据涨6.09%,闪迪涨5.53%,美国美盛跌4.89%,NRG能源跌4.18%,阿默斯莱斯
  • 03:00 高盛:对冲基金以至少十年来最快速度减持科技股 | 高盛主经纪商业务部门的数据显示,对冲基金以至少十年来最快速度减持科技股。截至10月15日的五个交易日,对冲基金削减科技股仓位的幅度创高盛2016年开始统计以来最
  • 03:00 法国巴黎等多个市镇实施局部宵禁 | 法国总理府宣布,经相关市长同意,法国北部省的四个市镇将于周一和周二实施局部宵禁,时间为每晚20时至次日早上6时。实施宵禁的市镇包括里尔、杜埃、德南和瓦蒂尼。法国
  • 02:59 以色列总理下令推翻伊朗政权 | 当地时间10月19日晚,以色列总理内塔尼亚胡在接受以色列第14频道电视台采访时称,他向以军、以色列情报和特勤局(摩萨德)以及以军军事情报局下达了“推翻伊朗政权”
  • 02:59 泽连斯基称前线乌军“星链”和“星盾”的使用仍受限 | 乌克兰总统泽连斯基19日下午在社交媒体上发文称,据乌武装部队总司令德拉帕特报告,前线多地乌军“星链”和“星盾”的使用仍然受限,阻碍了乌军后勤指挥和作战行动。 泽
  • 02:58 工业金属涨跌互现 | LME期铜收跌68美元,报14339美元/吨。LME期铝收涨15美元,报3016美元/吨。LME期锌收涨22美元,报3714美元/吨。LME期铅收涨7美元,报1
  • 23:35 欧洲三大股指收盘全线下跌 | 德国DAX指数跌1.48%,法国CAC40指数跌1.41%,英国富时100指数跌1.07%。
  • 23:32 纳斯达克100指数涨幅扩大至2% | 纳斯达克100指数涨幅扩大至2%,标普500指数涨0.9%。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved