• 04:41 热门中概股多数下跌,纳斯达克金龙中国指数收跌0.67% | 百度跌1.89%,京东跌1.51%,哔哩哔哩跌1.33%,拼多多跌1.26%,蔚来跌1.09%,富途控股跌0.65%,腾讯控股跌0.57%,微博跌0.46%,小
  • 04:41 龙头科技股涨跌互现 | Meta收涨4.50%,谷歌涨1.34%,奈飞涨0.50%,亚马逊涨0.04%。下跌阵营中,特斯拉跌0.57%,微软跌0.53%,英伟达跌0.41%,苹果公司跌
  • 04:30 美股三大股指涨跌互现 | 截至收盘,道指跌161.61点,跌幅0.31%,报51349.98点;纳指涨3.34点,涨幅0.01%,报26939.37点;标普500指数跌1.90点,跌幅0
  • 00:01 谷歌推出搭载实时虚拟形象功能的Gemini 3.8 Live | 谷歌宣布推出搭载实时虚拟形象(Live Avatar)功能的Gemini 3.8 Live。
  • 23:55 欧洲主要股指收盘集体下跌 | 英国富时100指数跌0.25%,法国CAC40指数跌0.52%,德国DAX30指数跌0.66%,欧洲斯托克50指数跌0.44%。
  • 23:47 以色列总理抵达纽约 预计在美停留不到8小时 | 据CCTV国际时讯,当地时间9月24日上午,以色列总理内塔尼亚胡抵达美国纽约,准备在第81届联合国大会一般性辩论上发表讲话。内塔尼亚胡此次赴美行程异常短暂,与他
  • 23:41 习近平同美国总统特朗普小范围交流 | 据央视新闻,当地时间9月24日上午,国家主席习近平同美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室小范围交流。
  • 23:38 美国10年期国债收益率升至5.1685% | 美国10年期国债收益率上升5.4个基点至5.1685%,续创2007年7月以来最高水平。
  • 23:36 美元兑日元站上159 | 美元兑日元站上159,日内涨0.45%。
  • 23:35 国际油价持续攀升 | WTI原油期货涨4.55%,报96.35美元/桶;布伦特原油期货涨4.62%,报107.84美元/桶。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved