• 04:34 热门中概股涨跌互现,纳斯达克金龙中国指数收涨0.60% | 新东方涨1.85%,哔哩哔哩涨1.21%,理想汽车涨1.16%,京东涨1.14%,爱奇艺涨1.07%,小鹏汽车涨0.95%,蔚来涨0.88%,微博涨0.62%,
  • 04:33 龙头科技股涨跌互现 | 苹果公司涨1.10%,SpaceX涨1.09%,亚马逊涨1.01%,谷歌母公司Alphabet涨0.93%,微软涨0.77%,特斯拉涨0.56%,英伟达涨0.5
  • 04:25 美股三大股指涨跌互现 | 截至收盘,道指跌443.87点,跌幅0.86%,报50906.05点;标普500指数跌19.30点,跌幅0.25%,报7651.54点;纳指涨63.52点,涨幅
  • 23:55 欧洲主要股指集体收跌 | 德国DAX30指数收盘跌幅0.70%,报25197.74点;英国富时100指数跌幅0.29%,报10605.91点;法国CAC40指数跌幅0.89%,报7964
  • 22:33 美国30年期国债收益率升至5.62% | 美国30年期国债收益率升至5.62%,创2002年以来新高。
  • 22:23 国际机票预订量大涨 | 据央视财经,交通运输部预计,这个国庆假期,全国出行客流量预计达21.3亿人次。首都机场运行控制中心相关人员介绍,旅客出行最高峰在10月1日和10月7日,单日客流
  • 22:22 以防长:迪拜航空客机事件是一起“未遂恐怖袭击” | 据央视新闻,当地时间9月30日,以色列国防部长卡茨发表声明称,当天发生的迪拜航空客机事件是一起“恐怖袭击未遂事件”。卡茨表示:“迪拜航空客机上发生的严重事件是一
  • 22:20 2026国庆档新片票房破6000万 | 据灯塔专业版,截至9月30日20时03分,2026年国庆档新片总票房(含点映及预售)突破6000万,《神探之痕迹》《什么意思夫妇》《小猪佩奇·完美假期》《重生2
  • 22:16 以总理称赴以航班飞行员“蓄意坠机” | 据新华社,以色列总理内塔尼亚胡9月30日发表视频声明证实,当天在一架载有以色列乘客的迪拜航空公司航班上,一名飞行员刺伤另一名飞行员后试图使飞机坠毁,后被乘客和机
  • 22:13 公司互动丨这些公司披露在MLCC等方面最新情况 | 9月30日,多家上市公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在MLCC等方面最新情况:
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved