股指期货成交持仓龙虎榜

中国金融期货交易所2011-09-29 16:36:00

责编:群硕系统

合约:IF1110 交易日期:20110929
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0016-广发期货 45626 4939 1 0001-国泰君安 2603 153 1 0018-中证期货 4266 1076
2 0133-海通期货 44879 8762 2 0011-华泰长城 1681 188 2 0133-海通期货 3574 -234
3 0001-国泰君安 33416 2852 3 0016-广发期货 1517 194 3 0001-国泰君安 3346 167
4 0011-华泰长城 31439 1667 4 0133-海通期货 1332 155 4 0011-华泰长城 2753 351
5 0102-兴业期货 24100 -352 5 0018-中证期货 1303 93 5 0016-广发期货 1812 26
6 0109-银河期货 20537 3796 6 0003-浙江永安 1154 81 6 0007-光大期货 1596 4
7 0006-鲁证期货 18276 2520 7 0007-光大期货 1148 -146 7 0010-中粮期货 1586 762
8 0156-上海东证 16637 2831 8 0131-申银万国 996 103 8 0115-中信建投 1006 216
9 0018-中证期货 16437 1425 9 0006-鲁证期货 968 81 9 0102-兴业期货 684 38
10 0002-南华期货 15228 2742 10 0017-信达期货 961 212 10 0109-银河期货 684 111
11 0131-申银万国 14295 1360 11 0106-格林期货 929 1 11 0145-大华期货 655 -42
12 0159-中国国际 12225 307 12 0002-南华期货 904 -55 12 0136-招商期货 583 32
13 0017-信达期货 12206 2554 13 0136-招商期货 838 47 13 0156-上海东证 553 118
14 0168-天琪期货 11774 -252 14 0109-银河期货 800 38 14 0131-申银万国 540 -236
15 0009-浙商期货 11757 827 15 0156-上海东证 778 27 15 0002-南华期货 537 -69
16 0007-光大期货 10994 447 16 0116-长江期货 727 27 16 0168-天琪期货 506 10
17 0003-浙江永安 10450 2241 17 0150-安信期货 704 -85 17 0006-鲁证期货 502 -135
18 0150-安信期货 10359 -472 18 0019-金瑞期货 614 -17 18 0113-国信期货 441 11
19 0136-招商期货 10269 2077 19 0008-东海期货 603 27 19 0135-冠通期货 389 -189
20 0115-中信建投 8473 1825 20 0159-中国国际 592 94 20 0159-中国国际 368 117
合计   379377 42096     21152 1218     26381 2134
举报
分享
热度
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved