连续上涨个股
序号 代码 股票 当日 本周 连续上 累计
简称 收盘价 涨跌 涨/下跌 涨跌幅
(元) (%) 天数 (%)
沪 市
1 601009 南京银行 9.96 5.51 7 9.87
2 600000 浦发银行 10.66 4.92 6 6.28
3 600462 *ST石岘 5.33 18.44 6 18.94
4 601818 光大银行 3.35 10.20 6 11.80
5 601998 中信银行 4.85 9.73 6 14.37
6 600562 高淳陶瓷 47.80 19.50 4 19.59
7 600055 华润万东 10.59 12.18 3 9.18
8 600061 中纺投资 4.74 3.27 3 4.43
9 600016 民生银行 9.33 6.26 3 5.07
10 600096 云天化 13.45 2.59 3 4.18
深 市
1 002114 *ST锌电 11.17 27.66 9 51.90
2 300057 万顺股份 10.21 12.57 7 23.06
3 000908 ST天一 8.82 7.04 6 7.41
4 300300 汉鼎股份 31.81 21.18 6 22.74
5 000971 ST迈亚 5.70 20.25 5 20.27
6 300143 星河生物 14.22 48.74 5 48.76
7 000156 华数传媒 17.90 31.62 4 33.00
8 000915 山大华特 19.41 15.95 4 17.09
9 000150 宜华地产 5.30 0.57 3 0.38
10 000538 云南白药 76.65 4.94 3 8.11
连续下跌个股
沪 市
1 603001 奥康国际 19.18 -8.19 8 -11.53
2 600779 水井坊 17.23 -11.23 6 -12.23
3 600864 哈投股份 5.84 -2.18 5 -2.18
4 600999 招商证券 10.16 -2.31 5 -2.31
5 601788 光大证券 13.52 -2.59 5 -2.59
6 601106 中国一重 2.76 -3.16 5 -3.16
7 600050 中国联通 3.46 -3.62 5 -3.62
8 600098 广州发展 7.00 -3.71 5 -3.71
9 600037 歌华有线 6.65 -3.90 5 -3.90
10 600655 豫园商城 7.04 -4.48 5 -4.48
深 市
1 000858 五粮液 25.12 -8.92 10 -12.72
2 002304 洋河股份 86.02 -12.06 9 -15.40
3 000413 宝石A 11.97 -5.30 7 -6.34
4 000910 大亚科技 4.84 -6.56 7 -7.46
5 000547 闽福发A 3.59 -6.02 7 -9.57
6 000856 冀东装备 5.84 -9.18 7 -10.70
7 300136 信维通信 16.66 -8.51 7 -11.24
8 002369 卓翼科技 15.07 -8.94 7 -11.82
9 002175 广陆数测 8.71 -5.12 6 -5.43
10 002639 雪人股份 10.04 -6.26 6 -6.69