中药公司业绩分化 竞争力排名出炉

投资者报2011-07-18 08:07:00

责编:群硕系统

仿佛是一夜之间,中药公司开始头疼于进入医保目录的那些药品业务,疯狂上涨的中药材价格将国内的中药企业推至成本压力的前端。

两年前,多少中药公司为进入医保目录欢呼雀跃,因为进入目录则意味着市场容量的迅速扩张,但是现在他们要面临的情况是药材价格大幅上涨,而那些进入医保目录的药品却极难进行市场化提价的尴尬。

当年医保的“甜奶酪”如今却变成中药公司手中的“烫山芋”!

10%~400%,这是今年一季度以来中药材的涨幅区间。从2009年下半年以来,由于天气、游资炒作、通货膨胀等一系列原因,中药材价格进入上涨通道,根据中药材信息中心的数据,今年4月该中心所监测的537种药材中有399种价格同比上涨。

“(当前)个别品类的药品生产企业已经出现倒挂现象,企业选择停产、减产等方式来应对成本的上升。” 东阿阿胶总经理秦玉峰日前在第三届中国品牌药企沙龙(以下简称“APS”)上如此表示。

《投资者报》数据研究部考察全部51家中药类上市公司后发现,业绩分化已经出现,产业链上游企业将会受益于原料价格上涨;那些定价能力不强又面临医保产品提价限制的公司将会受到较大的影响;而相应的产业链完善、拥有品牌、并掌握上下游资源的中药企业或许在未来会有较好的表现。

中药材价格飞涨

从2009年甲流引发金银花价格上涨开始,再到2010年初西南大旱令三七身价倍增,这些让我们耳熟能详的中药材价格已经经历了成倍的增长。

今年中药材更是出现不分地域、不分品种全面上涨,涨价范围之广、幅度之大,创十年来新高。

《投资者报》记者从中药协会了解到,三七在2006年时每公斤仅55元,到今年7月初上涨到每公斤350元,而且去年4月曾经达到过最高价每公斤550元,四年时间翻了10倍;黄芪五年前的价格为每公斤7元,现在则是每公斤34元;而太子参四五年前每公斤22元,目前价格涨至240元,据浙江中药材网上的数据显示,去年一年太子参就涨了七八倍。

中药材价格上涨因素,包括过度开采、流通环节加价、天气原因以及人为的炒作等。

国都证券分析师王寅表示,自2000 年以来国内中药材种植面积大幅减少,大部分地区自然灾害频繁,尤其是西南旱灾,使得中药材产量逐年减少。

其次,中药材种植和收割的人工成本以及运输成本均逐年提高,直接导致中药材贸易成本上升。

因为中药材大多来源于自然生长的植物或动物,相对于更多是依靠流水线和集约化生产的西药而言,中药材手工操作的特点就需要大量劳动力,劳动力价格上涨,最终推高了中药材的市场价格。

在国家中医药管理局局长王国强看来,中药材的属性首先是农副产品,在很多农产品普遍涨价的大背景下,中药材适当涨价有其必然性。

云南白药董事长王明辉7月初在APS上表示,公司去年在原材料采购上的多支出了4000万,加之人力成本上涨、融资成本增加等因素,中成药及中药饮片类生产企业面临前所未有的成本难题。

中成药价格的医保“帽子”

药材上涨让中药企业成本大增。但由于目前临床常用的102种中成药都已进入医保目录,这些中成药不能自主调价,让中成药企业“很受伤”。

“目前大型中药品牌药企多数产品都进入国家基本药物目录,实行价格管制,要调价基本不可能,所以中药很难通过提高价格转移疯狂上涨的成本。”江中药业非处方药(OTC)销售部大区总监姜继刚7月13日接受《投资者报》采访时表示。

在成本大涨的背景下,进入医保目录的中成药是否在价格上会有所松动呢?《投资者报》记者就此采访发改委价格司,该司相关工作人员表示,暂时没有调价的计划,而且当初设立基本药物目录的目的就是为了防止药品涨价。

方正证券一名研究员则表示,中药企业曾经因为产品进入医保目录而狂喜,事实上也使多数药企产品销量大增,但中药企业不能“得了便宜还卖乖”,享受了销量大增的好处后,还要给产品涨价。该研究员表示,“企业只能自行解决成本问题,目前部分中药材价格已有所回落。虽然下半年不会大跌,但一定会有所回归”。

中国非处方药物协会会长白慧良也表示,成本上涨主要靠企业自行解决,尽管进军上游环节有难度,但大家协作解决问题,总能找到解决之道。这从侧面来说,就是进入医保目录的药品很难涨价。

可见进入医保目录是把双刃剑:一方面,进入目录的产品可渗透的医院终端迅速扩大,相应的消费人群迅速增加,产品销量大增;但另一方面,进入医保目录的药品也必须接受国家对其最高零售价格的限价管理和医院医疗保险金额的控制。

据统计,除了片仔癀、紫光古汉、莱茵生物、健康元、康美药业等12家中药企业外,大多数中药企业主营产品都进入了医保目录,在叩开医药药房大门的同时,这些企业也不得不承受产品难以提价的阵痛。

中药企毛利普降 转嫁成本难

成本大涨,产品却不能轻易涨价,部分企业已经出现了价格倒挂的现象。一个“面粉贵过面包”的例子是,规格为60片/瓶的复方丹参片成本价3.28元,而产品中标价只有0.95元。

部分产品更是出现停产。由于金银花等中药材的成本高涨,同时由于国家实行“限价政策”,同仁堂自去年底就停产了板蓝根颗粒等感冒药。

受年初以来中药材价格大幅上涨影响,大部分中药企业第一季报业绩低于预期,毛利率普遍降低。

国家统计局的统计数据显示,今年1~4月,医药制造业收入增速加快,成本压力加大,利润增速与盈利能力下滑,其中,中成药和中药饮片两个子行业的毛利率变动最为明显,受到药材涨价影响较大。

2011年1到4月份,医药制造业累计产品销售收入达到4077.5亿元,同比增长了28.95%,但是与此同时,4月单月行业毛利率为28.52%,较3月单月的30.94%降低了2.42%。这两个数据说明虽然整体行业份额在扩大,但是毛利却在降低。

另外,根据《投资者报》统计,中成药生产占药企主营收入90%以上的企业共有17家,包括嘉应制药、紫鑫药业、奇正藏药、独一味、同仁堂等公司,其中有10家企业今年一季度及去年全年的毛利率同比出现下滑,毛利率下滑较为明显的有仁和药业、紫鑫药业,这两家企业今年一季度的毛利率均较去年同期下滑20多个百分点。

当然,对于定价能力强的企业,毛利率却未受到影响,反而逆势上升。比较典型的是东阿阿胶。随着阿胶块的上涨,东阿阿胶今年一季度的毛利率达到66.67%,较2009年一季度(当时中药涨价潮刚刚涌起)上升约22个百分点。只是这样的公司在中药企业中毕竟是少数。

中药公司业绩分化

在成本大涨、价格提升空间受限,以及进军上游药材种植环节短期难有收益的情况下,中药公司业绩分化在所难免,那些中药产业链下游企业成本压力较大。

其中,江中药业在成本压力面前受到的冲击最大。今年一季度实现营业收入5.31亿元,同比下降5.19%,而其今年一季度的毛利率只有40.13%,较中药材大幅上涨之前的2009年一季度,毛利率下滑了近23个百分点,这个数字在所有中药公司中是最高的。

另一方面,成本的上涨会令中药产业链上游企业显著受益。中药产业链上游主要包括中药材种植和贸易、中药饮片或中药配方颗粒。

而产品多元化,对稀缺中药材资源依赖性小的企业在此轮中药材涨价中影响较小。此外,产业链完善,掌握上下游资源的中药企业也可能有较好表现。

比如,拥有国内最大中药材贸易市场的中药饮片龙头企业康美药业其产业链一体化就是优势所在,公司是目前A 股市场上中药饮片行业产业链最长的公司,业务涉及中药饮片行业的各个阶段,公司的业务范围目前包括中药材市场、中药饮片加工和销售、快消品、新开河品牌红参等精制、贵细药材以及医院等,在各地也拥有在建的物流中心。

受原料涨价影响较小还有具有较强定价权的优质中药企业东阿阿胶和片仔癀。

为了考察51家中药企业在药材涨价潮中的受损受益程度,《投资者报》数据研究部依据主要药品原料涨幅、中成药生产占比、定价能力(包括最近三年毛利率变化以及药品是否进入医保目录)等三大方面进行考察,并给予评分。

根据数据的详实程度和各因素对企业利润的影响程度,最后加权得出51家中药企业的得分并排序,分数高低意味着公司在原料上涨潮中抗风险能力的大小。

今年一季度毛利率 主要产品 今年中报业绩预告 今年以来涨幅

1 000423.SZ 东阿阿胶 6.17 7.95 3.15 7.69 8.64 8.40 1 73.11% 66.04% 51.99% 复方阿胶浆 不会产生重大变化 -13.46%

2 600436.SH 片仔癀 6.04 6.78 5.38 4.95 7.87 6.71 5 54.09% 45.51% 34.73% 片仔癀、片仔癀胶囊、复方片仔癀软膏 —— -7.71%

3 600594.SH 益佰制药 6.02 9.12 1.11 9.78 7.41 8.02 1 90.51% 81.64% 72.85% 克咳胶囊、克咳小儿糖浆、艾迪注射液 —— 3.70%

4 600518.SH 康美药业 6.00 7.45 8.18 3.21 3.79 7.50 5 30.24% 32.49% 39.16% 康美中药饮品(菊皇茶等) —— -13.71%

5 600351.SH 亚宝药业 5.96 4.74 1.98 6.27 10.00 10.00 5 83.15% 55.40% 35.51% "

丁桂儿脐贴、复方罗布麻片、复方丹参片" 下降50%以上 -23.64%

6 600572.SH 康恩贝 5.92 8.74 6.21 5.02 5.03 8.01 1 46.98% 62.40% 59.45% 前列康牌普乐安片与胶囊、天保宁牌银杏叶片、 —— 40.85%

7 002349.SZ 精华制药 5.76 7.81 6.05 5.64 4.89 7.41 1 48.38% 50.66% 52.60% 王氏保赤丸、季德胜蛇药片 增长80.00%~110.00% -18.41%

8 600211.SH 西藏药业 5.73 9.12 9.30 0.72 5.27 6.65 1 20.69% 13.90% 14.23% 诺迪康胶囊、十味蒂达胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂、 —— -13.03%

9 600479.SH 千金药业 5.70 6.57 5.79 6.57 4.28 5.42 5 50.59% 57.67% 62.24% 妇科千金片、舒筋风湿酒、补血益母颗粒 —— -28.46%

10 000590.SZ 紫光古汉 5.68 4.91 3.75 6.60 6.55 8.04 5 67.98% 57.86% 52.71% 古汉养生精(口服液、片剂)、优力康、心脑保泰口服液、 —— -14.34%

11 600535.SH 天士力 5.65 6.55 7.01 2.94 5.29 6.87 5 40.19% 30.49% 30.74% 复方丹参滴丸 增长50%以上 6.90%

12 300181.SZ 佐力药业 5.64 9.12 1.32 10.00 5.35 6.91 1 88.78% 83.28% —— 乌灵胶囊 —— -19.80%

13 600993.SH 马应龙 5.60 6.78 7.05 4.88 5.08 6.52 1 39.86% 45.02% 46.16% 马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、龙珠软膏 —— -14.09%

14 600129.SH 太极集团 5.49 6.41 10.00 1.65 4.46 6.22 1 14.69% 20.84% 24.62% 曲美、急支糖浆、藿香正气口服液 —— -8.29%

15 300039.SZ 上海凯宝 5.41 10.00 0.17 9.91 5.58 6.33 1 98.51% 82.63% 81.61% 痰热清注射液 净利润约8,200万元~8,800万元,增长55%~66% -14.09%

16 600422.SH 昆明制药 5.37 9.29 7.12 2.72 4.66 5.71 1 39.27% 28.84% 31.77% 三七、天麻素系列 增长60%~80% 0.78%

17 600222.SH 太龙药业 5.36 10.00 8.35 0.28 4.60 6.21 1 28.79% 10.62% 13.83% 双黄连系列产品、双金连合剂、清热解毒口服液 —— -5.59%

18 002287.SZ 奇正藏药 5.31 9.12 0.02 9.81 7.49 4.99 1 99.82% 81.87% 72.72% 奇正消痛贴膏、伤湿止痛膏 增长0%~30% -14.71%

19 000919.SZ 金陵药业 5.29 9.12 7.48 1.94 4.49 5.91 1 36.16% 22.99% 26.65% 脉络宁注射液、胃得安片、香菇多糖注射液 —— -18.33%

20 000538.SZ 云南白药 5.28 9.29 5.70 2.36 6.02 6.60 1 58.80% 26.12% 27.52% 云南白药系列、三七系列 —— -0.92%

21 002566.SZ 益盛药业 5.25 7.21 1.58 9.21 5.35 6.86 1 86.51% 77.35% —— 生脉注射液、振源胶囊、心悦胶囊 增长10.00%~30.00% -16.36%

22 600085.SH 同仁堂 5.25 8.05 3.64 6.12 5.05 6.99 1 98.97% 44.59% 46.72% 安宫牛黄丸、六味地黄丸等 —— 20.31%

23 002107.SZ 沃华医药 5.18 9.29 1.43 8.93 4.73 5.53 1 87.79% 75.28% 77.90% 心可舒片、琥珀消石颗粒、鸢都寒痹液 净利润约-500万元~-100万元 -10.72%

24 000766.SZ 通化金马 5.17 9.12 3.56 6.46 3.51 6.61 1 69.66% 56.83% 64.69% 参莲胶囊、脑心舒、天麻丸 —— 4.19%

25 002424.SZ 贵州百灵 5.10 8.84 0.97 6.01 6.38 8.51 1 91.72% 53.44% 49.02% 咳速停糖浆、银丹心脑通软胶囊、维C银翘片、金感胶囊 增长90%~120% 22.64%

26 600613.SH 永生投资 5.10 9.12 2.94 5.00 5.00 5.00 5 74.90% 78.84% 65.66% 珊瑚癣净 —— 1.86%

27 002275.SZ 桂林三金 5.08 9.12 2.58 8.12 3.78 5.15 1 78.01% 69.22% 75.93% 桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、三金片 增长0%~30% -12.55%

28 000999.SZ 华润三九 5.05 5.21 2.61 6.75 4.64 9.80 1 77.70% 59.00% 62.02% 三九胃泰系列、三九感冒灵系列、三九皮炎平软膏 —— -24.79%

29 002412.SZ 汉森制药 5.00 8.74 0.00 8.90 5.40 6.65 1 99.99% 75.05% 74.82% 四磨汤口服液、银杏叶胶囊 增减变动-10%~15% -7.27%

30 300049.SZ 福瑞股份 4.97 9.23 1.21 8.06 4.54 5.92 1 89.67% 68.76% 72.20% 复方鳖甲软肝片 —— -23.17%

31 600277.SH 亿利能源 4.86 6.57 8.31 0.00 4.85 6.45 1 29.13% 8.50% 10.63% 亿利甘草良咽系列产品、千金止带丸、六味地黄丸 9.32%

32 600671.SH *ST天目 4.85 8.59 2.57 4.46 4.76 8.06 1 78.04% 41.85% 44.36% 珍珠明目滴眼液、复方鲜竹沥液、心无忧片 —— -18.81%

33 600329.SH 中新药业 4.84 6.57 3.29 4.61 4.09 6.63 5 71.90% 42.95% 48.34% 紫龙金片、癃清片、金芪降糖片 —— -14.02%

34 600557.SH 康缘药业 4.73 9.12 0.68 8.16 3.77 5.94 1 94.19% 69.55% 76.28% 桂枝茯苓胶囊 —— -18.95%

35 300158.SZ 振东制药 4.64 9.12 5.09 4.98 5.35 0.68 1 56.56% 45.71% —— 岩舒注射液 —— -13.98%

36 002317.SZ 众生药业 4.60 4.07 2.76 7.17 4.68 7.09 1 76.42% 62.16% 65.02% 复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂 增长10%~30% -6.01%

37 600976.SH 武汉健民 4.60 0.00 8.31 2.18 6.12 7.09 1 29.09% 24.83% 21.52% 龙牡壮骨颗粒、健民咽喉片、健脾生血颗粒 —— -6.13%

38 600380.SH 健康元 4.55 6.57 0.91 5.83 4.04 7.09 5 92.20% 52.07% 57.67% 太太口服液、静心口服液、鹰牌花旗参、丽珠得乐 —— -14.72%

39 600781.SH 上海辅仁 4.48 9.96 0.29 3.63 5.05 6.18 5 97.55% 35.63% 36.90% 小儿清热宁颗粒、穿心莲内脂片 、鹿角胶 、阿胶益寿晶颗粒 —— 1.27%

40 000989.SZ 九芝堂 4.38 4.91 3.33 6.07 4.03 5.94 1 71.58% 53.91% 59.52% 齐墩果酸片、肝立克、偏瘫灵、益龄精、斯奇康及浓缩丸系列产品 —— -15.37%

41 600285.SH 羚锐制药 4.27 9.04 0.26 6.39 4.76 5.07 1 97.78% 56.28% 58.80% 通络祛痛膏(骨质增生一贴灵)、壮骨麝香止痛膏、胃疼宁片 —— 3.12%

42 002118.SZ 紫鑫药业 4.19 7.95 6.55 6.16 0.20 0.00 1 44.08% 54.56% 76.56% 活血通脉片、麝香接骨胶囊、醒脑再造胶囊、四妙丸 净利润11,500万元~12,000万元,增长338%~357% 39.53%

43 600332.SH 广州药业 4.18 2.09 6.00 2.22 5.31 6.81 1 48.78% 25.10% 25.25% 蛇胆川贝枇杷膏、乌鸡白凤丸、安神补脑液、王老吉凉茶 —— -21.99%

44 300147.SZ 香雪制药 4.05 6.19 1.66 5.03 5.35 5.31 1 85.82% 46.13% —— 抗病毒口服液、板蓝根颗粒 —— -25.14%

45 002219.SZ 独一味 3.93 0.33 0.07 7.57 6.83 8.19 1 99.39% 65.14% 58.81% 独一味系列产品、参芪五味子片 净利润约2800万元~3500万元,增长0%~30% 34.18%

46 600750.SH 江中药业 3.88 8.29 4.07 4.23 0.87 0.94 5 65.32% 40.14% 59.28% 江中复方草珊瑚含片、江中健胃消食片、江中亮嗓 —— -26.07%

47 002198.SZ 嘉应制药 3.65 8.00 0.00 5.05 3.59 5.35 1 100.00% 46.28% 53.81% 双料喉风散;重感灵片 净利润约733.72万元~807.09万元,增长0%~10% -9.10%

48 002166.SZ 莱茵生物 3.54 8.73 0.04 1.93 4.19 4.73 5 99.64% 22.92% 27.84% 罗汉果(甜甙、果汁)、红景天、八角提取物 净利润约-1000万元~-700万元 -17.03%

49 002390.SZ 信邦制药 3.49 3.91 0.26 6.99 3.63 5.30 1 97.80% 60.77% 68.13% 益心舒胶囊、六味安消胶囊、银杏叶片 增减变动-5%~25% -25.44%

50 002433.SZ 太安堂 3.32 3.26 0.01 4.26 5.68 6.83 1 99.91% 40.38% 38.94% 消炎癣湿药膏、肤特灵、麒麟丸、心宝丸、祛痹舒肩丸 增长0%~50% -24.36%

51 000650.SZ 仁和药业 2.72 7.35 0.02 4.38 0.00 1.57 5 99.83% 41.25% 64.11% 仁和可立克、优卡丹、达舒克、闪亮滴眼液 —— 4.43%

注:上述评分中,原材料价格涨幅越大、中成药占主营收入比例越高、毛利率下滑速度越快则分值越低。当前毛利率越高则分值越高。

举报
分享
热度
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved