• 20:17 伊朗称“真实承诺-4”第90波军事行动第二阶段正持续展开 | 据央视新闻,当地时间4月2日,伊朗伊斯兰革命卫队发布声明称,“真实承诺-4”第90波军事行动第二阶段持续展开,对多地目标实施打击。声明表示,行动对以色列境内特尔
  • 20:15 WTI原油期货价格涨逾10% 站上110美元/桶 | 国际原油期货持续上涨,WTI原油期货价格涨逾10%,报110.077美元/桶;布伦特原油期货涨逾8%,报109.318美元/桶。
  • 20:10 伟星新材:2025年净利润同比下降22.24% 拟10派3.5元 | 伟星新材披露年报,2025年实现营业收入53.82亿元,同比下降14.12%;归母净利润7.41亿元,同比下降22.24%;基本每股收益0.47元。公司拟向全体
  • 20:07 苏泊尔:2025年净利润同比下降6.58% 拟10派26.3元 | 苏泊尔披露年报,2025年实现营业收入227.72亿元,同比增长1.54%;归母净利润20.97亿元,同比下降6.58%;基本每股收益2.634元。公司拟每10
  • 20:06 李在明:韩国经济处于“战时状态” | 据央视新闻,韩国总统李在明2日说,受中东局势影响,韩国经济当前处于“战时状态”。他敦促国会尽快通过补充预算案,以采取措施应对危机。

    李在明
  • 20:00 中国政府中东问题特使翟隽同瑞士中东事务特使布鲁尔哈特通电话 | 据央视新闻,2026年4月2日,中国政府中东问题特使翟隽应约同瑞士中东事务特使布鲁尔哈特通电话,双方就当前中东地区紧张局势交换意见。
  • 20:00 亚通股份:2025年净利润1439.3万元 同比增长126.43% | 亚通股份披露年报,2025年实现营业收入13.85亿元,同比增长109.82%;归母净利润1439.3万元,同比增长126.43%;基本每股收益0.0409元。
  • 19:59 国家电网一季度固定资产投资近1300亿元 | 据新华社,国家电网2日发布的信息显示,公司一季度完成固定资产投资近1300亿元,同比增长约37%,带动产业链上下游投资超2500亿元。

  • 19:56 罗曼股份:2025年净利润5438.19万元同比扭亏 拟10转4派2.5元 | 罗曼股份披露年报,2025年实现营业收入18.86亿元,同比增长174.18%;归母净利润5438.19万元,同比扭亏为盈;基本每股收益0.5元。公司拟每10股
  • 19:46 多家水泥厂发涨价函 | 据央视财经,自2025年12月以来,水泥价格持续走低,今年3月11日触及每吨328元低点。而三月中旬以来,东北、华东、西南等地区的多家水泥厂发布涨价函,对出厂的
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved