• 17:18 克明食品:控股子公司3月份生猪销售收入6620.92万元 环比增长38.98% | 克明食品公告,控股子公司兴疆牧歌3月份销售生猪8.35万头,销量环比增长69.15%,同比增长49.70%;销售收入6620.92万元,销售收入环比增长38.9
  • 17:14 以军发布撤离警告 称将继续打击黎巴嫩贝鲁特南郊 | 据央视新闻,当地时间8日,以色列国防军称将继续在黎巴嫩首都贝鲁特南部郊区展开军事打击行动,要求当地居民尽快撤离。以军当日通过社交媒体发布撤离警告,表示将针对贝鲁
  • 17:13 中油资本今日跌9.89%,有1家机构专用席位净卖出1.03亿元 | 中油资本今日跌9.89%,成交额75.88亿元,换手率5.68%,盘后龙虎榜数据显示,有1家机构专用席位净卖出1.03亿元。
  • 17:13 中钢国际:目前在伊朗无正在执行的项目 | 中钢国际在互动平台表示,公司过往在伊朗有工程业绩,但目前在伊朗无正在执行的项目。
  • 17:11 法尔胜今日跌9.88%,有1家机构专用席位净卖出2195.46万元 | 法尔胜今日跌9.88%,成交额21.55亿元,换手率31.48%,盘后龙虎榜数据显示,有1家机构专用席位净卖出2195.46万元。
  • 17:11 天邦食品:3月份商品猪销售收入5.75亿元 | 天邦食品公告,公司2026年3月份销售商品猪64.47万头(其中仔猪销售21.15万头),销售收入5.75亿元,销售均价10.62元/公斤(商品肥猪均价为9.8
  • 17:10 振华股份:生产经营活动正常,未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻 | 振华股份发布股票交易异常波动公告,公司股票于4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,公司
  • 17:10 韩国前总统尹锡悦妻子金建希首案二审被求刑15年 | 据新华社,韩联社8日报道,韩国前总统尹锡悦妻子金建希涉嫌操纵股价、收受贿赂等罪行一案的二审庭审当天在首尔高等法院举行。负责调查金建希案件的特检组提出要求判处其1
  • 17:08 桂冠电力:一季度累计完成发电量111.03亿千瓦时 同比增长49.05% | 桂冠电力公告,截至2026年3月31日,公司直属及控股公司电厂2026年一季度累计完成发电量111.03亿千瓦时,同比增长49.05%。
  • 17:07 新北洋:2025年净利润7532.11万元 同比增长55.19% | 新北洋发布业绩快报,2025年公司实现营业总收入27.88亿元,同比增长17.34%;归属于上市公司股东的净利润7532.11万元,同比增长55.19%;基本每
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved