• 23:42 欧股全线收涨 | 欧洲斯托克50指数涨1.01%,英国富时100指数涨0.17%,法国CAC40指数涨0.66%,德国DAX30指数涨0.57%。
  • 23:40 俄称乌将发动假旗行动破坏美俄会谈 | 据CCTV国际时讯,就在美俄总统阿拉斯加会谈前夕,俄国防部8月12日表示,从若干渠道获得的信息显示,乌克兰方面正在策划挑衅活动,以破坏15日的美俄总统会谈。俄方
  • 23:39 乌美欧举行视频会议 聚焦“特普会”及俄乌停火 | 据央视新闻,当地时间13日,乌克兰总统泽连斯基和德国总理默茨与芬兰、法国、英国、意大利、波兰和欧盟委员会主席冯德莱恩以及北约秘书长马克·吕特举行视频会议,讨论了
  • 23:22 甘化科工:拟3.88亿元收购甘鑫科技65%股权 切入光电成像系统赛道 | 甘化科工公告,公司拟以3.88亿元收购甘鑫科技65%股权。交易完成后,甘鑫科技将成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。本次交易完成后,公司将切入光电成像
  • 23:01 国内商品期货夜盘收盘多数下跌 | 燃油跌1.21%,棉花涨0.07%,玻璃跌1.37%,纯碱跌0.93%,螺纹钢跌0.99%,热卷跌1.01%,焦炭跌2.75%,甲醇跌0.42%,焦煤跌4.52
  • 22:57 晶瑞电材:公司ArF高端光刻胶产品已小批量出货 | 晶瑞电材在互动平台表示,公司光刻胶产品包括紫外宽谱系列光刻胶、g线系列光刻胶、i线系列光刻胶、KrF光刻胶、ArF光刻胶。公司ArF高端光刻胶产品已小批量出货,
  • 22:52 国际油价跌幅扩大 | 布伦特原油跌1.23%,WTI原油跌1.4%。
  • 22:46 卧龙电驱向港交所提交上市申请 | 据港交所文件,卧龙电气驱动集团股份有限公司向港交所提交上市申请书,联席保荐人为中金公司、华泰国际、广发证券(香港)。
  • 22:37 雪祺电气:拟取得盛邦电器70%股权 | 雪祺电气公告,公司拟以4745万元受让合肥盛邦电器有限公司(简称“盛邦电器”)65%股权,并以1216.67万元认购盛邦电器新增注册资本。股权转让及增资完成后,
  • 22:32 美国至8月8日当周EIA原油库存为303.6万桶 | 美国至8月8日当周EIA原油库存为303.6万桶,前值为-302.9万桶。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved