• 16:28 银河证券:中长期仍看好科技板块产业驱动与周期板块涨价线索的双主线 | 银河证券表示,从外部环境来看,在冲突不确定性仍高、走势尚未明朗前,全球权益市场预计仍处于高波动的环境之中,A股或将呈现震荡轮动特征。原油价格走势变化依然会是影响
  • 16:25 顺发恒能:目前生产经营正常 内外部经营环境未发生重大变化 | 顺发恒能发布股票交易异常波动公告称,公司股票交易价格连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情况。经董事会自查,公司按既定方向持续
  • 16:25 2连板ST京蓝:靶材业务目前仍处于所收购产线的检修复产阶段 未产生相关营业收入及利润 | 2连板ST京蓝披露股票交易异常波动情况,公司股票于2026年4月2日、2026年4月3日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过13.49%,根据有关规定,属于
  • 16:14 深南电A:目前生产经营状况正常 主营业务未发生重大变化 | 深南电A发布股票交易异常波动公告称,公司A股股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,根据相关规定,属于股票交易的异常波动情形。公司所属行业为电力
  • 16:12 福田汽车:本年累计汽车销量18.35万辆 同比增长7.82% | 福田汽车公告,公司2026年3月合计汽车销量8.68万辆,本年累计销量18.35万辆,同比增长7.82%;其中新能源汽车本年累计销量2.29万辆,同比下降10.
  • 16:08 美股芯片存储板块盘前普涨 | 闪迪涨3.5%,美光科技涨3%,西部数据涨2.5%,希捷科技涨2%。
  • 16:06 美股大型科技股盘前多数上涨 | 特斯拉涨1%,Meta、微软涨0.5%,谷歌A涨0.4%,亚马逊涨0.3%,英伟达涨0.2%,苹果跌0.1%。
  • 16:01 深南电A:拟由控股子公司投建翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站(二、三期)项目 | 深南电A公告,为进一步发挥中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站(一期)项目的站点资源优势,公司拟由控股孙公司西湾公司投资建设中山市翠亨新区300M
  • 16:01 中国核电:第一季度上网电量为549.25亿千瓦时 同比下降2.7% | 中国核电公告,截至2026年3月31日,公司2026年第一季度累计商运发电量为581.09亿千瓦时,同比下降2.73%;上网电量为549.25亿千瓦时,同比下降
  • 16:00 万向钱潮:2025年净利润同比增长8.89% 拟10派2.0元 | 万向钱潮披露年报,2025年实现营业收入133.91亿元,同比增长4.06%;归母净利润10.36亿元,同比增长8.89%;基本每股收益0.31元。公司拟每10
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved