• 15:20 22只个股5日量比超过5倍 | 截至6月18日收盘,共22只个股5日量比超过5倍。渤海汽车5日量比达290.28倍,大族数控5日量比达8.8倍,*ST亚振5日量比达8.58倍。
  • 15:18 30只个股连续上涨5个交易日及以上 | 截至6月18日收盘,30只个股连续上涨5个交易日及以上。协昌科技、安联锐视等连续上涨12个交易日,渤海轮渡连续上涨9个交易日。从累计涨幅来看,捷强装备连涨期间累
  • 15:13 乌克兰基辅遭大规模袭击 已致23人死亡 | 据央视新闻,当地时间6月18日,乌克兰国家紧急情况服务局通报称,基辅市17日凌晨遭俄军导弹和无人机大规模袭击已导致23人死亡,134人受伤。基辅一栋居民楼遭袭,
  • 15:06 王沪宁出席推动科技创新和产业创新融合发展调研协商座谈会 | 据新华社,推动科技创新和产业创新融合发展调研协商座谈会18日在京召开,就有关民主党派中央开展的重点考察调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出
  • 15:04 习近平圆满结束出席第二届中国-中亚峰会 | 据央视新闻,习近平圆满结束出席第二届中国-中亚峰会。
  • 15:04 京东外卖:日订单量已突破2500万单 全职骑手超12万人 | 据证券时报,6月18日,记者从2025京东618媒体开放日上获悉,截至目前,京东外卖日订单量已经突破2500万单,品质餐饮门店入驻超过150万家,京东外卖全职骑
  • 15:03 欧股开盘涨跌不一 | 德国DAX指数跌0.09%,英国富时100指数涨0.15%,法国CAC 40指数涨0.15%,欧洲斯托克600指数涨0.04%。
  • 15:01 国家金融监督管理总局、上海市人民政府印发《关于支持上海国际金融中心建设行动方案》 | 为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快建设上海国际金融中心的决策部署,进一步增强上海国际金融中心的竞争力和影响力,以金融高水平开放推动经济高质量发展,金融监管总局
  • 15:01 国内商品期市收盘 | 工业硅涨1.09%,菜油涨1.49%,棕榈油涨0.73%,铁矿石跌0.5%,硅铁涨0.34%,沪金跌0.21%,沪银涨2.35%,玻璃涨0.41%,纯碱涨0.4
  • 15:00 巴基斯坦俾路支省铁路发生爆炸致列车脱轨 | 据央视新闻,6月18日,据巴基斯坦铁路部门官员消息,该国俾路支省雅各布阿巴德附近的铁路发生爆炸,导致列车脱轨。

    事发时,列车正从白沙瓦开往
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved