• 22:04 日丰股份:一季度净利润4476.98万元 同比下降3.4% | 日丰股份披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入13.19亿元,同比增长18.10%;归母净利润4476.98万元,同比下降3.40%。
  • 22:03 未来电器:2025年净利润同比增长7.13% 拟10派5元 | 未来电器披露年报,2025年实现营业收入5.45亿元,同比增长7.89%;归母净利润9652.52万元,同比增长7.13%;基本每股收益0.69元。公司拟每10
  • 22:03 未来电器:一季度净利润1507.97万元 同比下降23.99% | 未来电器披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入1.22亿元,同比下降2.36%;归母净利润1507.97万元,同比下降23.99%。
  • 22:03 瑞鹄模具:2025年净利润同比增长11.85% 拟10派3元 | 瑞鹄模具披露年报,2025年实现营业收入32.92亿元,同比增长35.80%;归母净利润3.92亿元,同比增长11.85%;基本每股收益1.87元。公司拟每10
  • 21:58 纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大至2% | 纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大至2%。小鹏汽车跌近7%,阿里巴巴跌超3%,蔚来跌近3%。
  • 21:52 Lululemon跌超10% | Lululemon跌超10%。
  • 21:50 瑞鹄模具:一季度净利润1.07亿元 同比增长9.55% | 瑞鹄模具披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入10.06亿元,同比增长34.69%;归母净利润1.07亿元,同比增长9.55%。
  • 21:49 何立峰会见美国黑石集团董事长兼首席执行官苏世民 | 据新华社,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰23日在人民大会堂会见美国黑石集团董事长兼首席执行官苏世民时表示,今年一季度中国经济实现良好开局,发展韧性和活力
  • 21:48 达瑞电子:2025年净利润同比增长16.72% 拟10转4派7元 | 达瑞电子披露年报,2025年实现营业收入31.88亿元,同比增长24.24%;归母净利润2.82亿元,同比增长16.72%;基本每股收益2.14元。公司拟每10
  • 21:48 美国4月标普全球制造业PMI初值54 | 美国4月标普全球制造业PMI初值54,预期52.5。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved