• 23:30 美股汽车股走强 | 福特涨1.7%,Stellantis涨超2%,通用汽车涨0.7%。
  • 23:21 Circle股价持续拉升,涨超40% | 稳定币巨头Circle股价持续拉升,涨超40%,总市值突破250亿。
  • 23:09 海南机场:子公司拟7.99亿元转让天羽飞训100%股权 | 海南机场公告,全资子公司海南空港拟将持有的天羽飞训100%股权以7.99亿元的价格转让至海航控股。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。交易完成后,海南
  • 23:01 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一 | 燃油跌0.1%,棉花涨0.64%,玻璃涨0.7%,纯碱涨0.08%,螺纹钢跌0.57%,热卷跌0.68%,焦炭跌1.44%,甲醇涨0.13%,焦煤跌0.13%,
  • 22:56 东信和平:已推出硬钱包卡及读写设备等数字人民币相关产品 | 东信和平近日在接受机构调研时表示,公司目前已成功推出硬钱包卡及读写设备等数字人民币相关产品。基于公司在区块链、5G、安全技术等领域的核心技术优势,公司与中国电信
  • 22:39 韩国新任总统李在明与美国总统特朗普进行了首次电话交谈 | 据报道,韩国新任总统李在明与美国总统特朗普进行了首次电话交谈。特朗普邀请韩国总统李在明访美。
  • 22:37 王毅同法国外长巴罗通电话 | 据外交部网站,6月6日,中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同法国外长巴罗通电话。王毅表示,习近平主席同马克龙总统最近举行通话,就中法加强战略协作达成重要共识。
  • 22:28 科德教育:公司董事拟减持不超150.19万股公司股份 | 科德教育公告,公司董事董兵持有公司1.83%股份,计划以集中竞价方式减持公司股份不超过150.19万股(占公司总股本比例0.4563%)。
  • 22:25 主力资金连续5日净流入94股 | 据数据宝,截至6月6日收盘,深沪北共94只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。宝丰能源连续15日主力资金净流入,排名第一;航天软件等连续11日主力资金净流入,
  • 22:21 现货黄金跌破3320美元 | 现货黄金持续下挫,跌破3320美元/盎司。
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved