• 09:04 SK海力士涨超10%,日韩半导体企业股价继续反弹 | 6月25日上午,受美光业绩爆表刺激,日韩半导体上市公司的股价继续反弹。截至发稿,SK海力士的股价一度涨超10%至2846000韩元/股,三星电子的股价涨超5%至
  • 09:04 日本岩手县附近海域地震 暂未发现周边核电站异常 | 据新华社,日本岩手县附近海域25日发生6.9级地震。日本共同社援引电力公司方面的消息称,福岛第一、第二核电站以及青森县东通核电站、宫城县女川核电站暂未发现异常。
  • 09:02 央行:将在6月29日、6月30日公开市场操作中增加隔夜逆回购操作品种 | 央行公告,为更好匹配银行体系短期流动性需求,中国人民银行将在6月29日、6月30日公开市场操作中增加隔夜逆回购操作品种,隔夜逆回购操作采用固定利率、数量招标。
  • 09:01 国内商品期市开盘 | 沪银跌超6%,20号胶跌超5%,瓶片、PTA跌近5%,焦炭涨超1%。(AI生成)
  • 09:01 富时中国A50指数期货开盘走高 | 富时中国A50指数期货开盘涨0.1%。(AI生成)
  • 08:56 滔搏:今日上午九时正起股份短暂停牌 | 滔搏在港交所公告,本公司股份已由2026年6月25日上午九时正起在香港联交所短暂停止买卖,以待发出有关本公司内幕消息的公告。
  • 08:55 韩国KOSPI指数涨幅收窄 | 韩国KOSPI指数涨幅收窄至4.4%。
  • 08:53 两市融资余额增加136.51亿元 | 截至6月24日,上交所融资余额报15102.74亿元,较前一交易日增加57.09亿元;深交所融资余额报14731.85亿元,较前一交易日增加79.42亿元;两市
  • 08:52 日本未来一周或再次强震 | 据CCTV国际时讯,北京时间今天(6月25日)早上6时30分,日本本州东部附近海域发生6.9级地震,震源深度50公里。日本公布的震度为“6强”(日本10级震度中
  • 08:49 自然资源部海啸预警中心:委内瑞拉海域7.1级地震未监测到海啸 | 自然资源部海啸预警中心发布消息,据中国地震台网正式测定,2026年06月25日06时04分(北京时间),委内瑞拉海域(10.35°N,68.35°W)发生7.1
意见反馈箱:yonghu@yicai.com
客服热线:400-6060101 Copyright 第一财经 ALL Rights Reserved